Datasheet Linear Technology LTC4055-1 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC4055-1 |
USB-контроллер питания и литий-ионное линейное зарядное устройство
Datasheets
LTC4055/LTC4055-1 - USB Power Controller and Li-Ion Linear Charger
PDF, 304 Кб, Версия: B, Файл закачен: 22 окт 2017
Выписка из документа
Цены
![]() 34 предложений от 22 поставщиков 3-CHANNEL POWER SUPPLY SUPPORT CKT, PQCC16Срок поставки 2-3 недели | |||
LTC4055EUF#TRPBF Analog Devices | от 246 ₽ | ||
LTC4055EUF#TRPBF Analog Devices | 294 ₽ | ||
LTC4055EUF#PBF Analog Devices | от 739 ₽ | ||
LTC4055T | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC4055EUF-1#PBF | LTC4055EUF-1#TRPBF | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Корпус | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1692 | 05-08-1692 |
Количество выводов | 16 | 16 |
Параметры
Parameters / Models | LTC4055EUF-1#PBF | LTC4055EUF-1#TRPBF |
---|---|---|
Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer |
Demo Boards | DC676A | DC676A |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Dual Input, PowerPath | Dual Input, PowerPath |
Float Voltage, В | 4.1V, 4.2V | 4.1V, 4.2V |
Max Charge Current, A | 1.25 | 1.25 |
Number of Cells | 1 | 1 |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
PowerPath | Linear PowerPath, 200mΩ Internal Ideal Diode | Linear PowerPath, 200mΩ Internal Ideal Diode |
Type of Charger | Linear | Linear |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 4.3 | 4.3 |
Экологический статус
LTC4055EUF-1#PBF | LTC4055EUF-1#TRPBF | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Design Notes
- Advanced Topology USB Battery Charger Optimizes Power Utilization for Faster Charging &mdash DN336PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2004Выписка из документа
- Simple Battery Circuit Extends Power over Ethernet (PoE) Peak Current &mdash DN361PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2005Выписка из документа
Статьи
- USB Power Controller/Charger Reduces Both Design Time and Battery Charge Time &mdash LT JournalPDF, 157 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LTC4055-1 (2)
Классификация производителя
- Power Management > PMIC & Multifunction > USB Power Manager (PowerPath, Battery Charger)