Datasheet Microchip MCP2221 — Даташит
| Производитель | Microchip | 
| Серия | MCP2221 | 
Пожалуйста, рассмотрите это устройство MCP2221A Посмотреть сравнение бок о бок
Datasheets
|  Купить MCP2221 на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 491 ₽ 36 предложений от 19 поставщиков IC USB TO I2C/UART 14SOIC. USB Bridge, USB to I²C/UART USB 2.0 I²C, UART Interface 14-SOIC. Interface - Controllers | |||
| MCP2221-I/ML Microchip | 63 ₽ | ||
| MCP2221AT-I/SL | 122 ₽ | ||
| MCP2221AT-I/SL Microchip | от 371 ₽ | ||
| MCP2221AT-I/STVAO Microchip | по запросу | ||
Статус
| MCP2221-I/ML | MCP2221-I/P | MCP2221-I/SL | MCP2221-I/ST | MCP2221T-I/ML | MCP2221T-I/SL | MCP2221T-I/ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | 
Корпус / Упаковка / Маркировка
| MCP2221-I/ML | MCP2221-I/P | MCP2221-I/SL | MCP2221-I/ST | MCP2221T-I/ML | MCP2221T-I/SL | MCP2221T-I/ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Корпус | QFN | PDIP | SOIC | TSSOP | QFN | SOIC | TSSOP | 
| Количество выводов | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 
Параметры
| Parameters / Models | MCP2221-I/ML | MCP2221-I/P | MCP2221-I/SL | MCP2221-I/ST | MCP2221T-I/ML | MCP2221T-I/SL | MCP2221T-I/ST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Grade | No | No | No | No | No | No | No | 
| Downstream Ports | I2C/SMBus, UART | I2C/SMBus, UART | I2C/SMBus, UART | I2C/SMBus, UART | I2C/SMBus, UART | I2C/SMBus, UART | I2C/SMBus, UART | 
| GPIOs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Op Voltage, В | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | 
| ROM I/F | No | No | No | No | No | No | No | 
| Temp Range Max.(° C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Temp Range Min.(° C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | 
| USB Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | 
| Upstream Port | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | 
Экологический статус
| MCP2221-I/ML | MCP2221-I/P | MCP2221-I/SL | MCP2221-I/ST | MCP2221T-I/ML | MCP2221T-I/SL | MCP2221T-I/ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | 
Модельный ряд
Серия: MCP2221 (7)
Классификация производителя
- Interface and Connectivity > USB Interface > USB Bridges






