Корпус Linear Technology METAL CANS — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | METAL CANS |
Параметры
Parameters / Models | TO-39 | TO-39/4 | TO-46 | TO-46/4 | TO-5 | TO-5 .200 Inch PCD | TO-5 .230 Inch PCD | TO-52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь, мм2 | 88.3 | 88.3 | 30.7 | 30.9 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 34.1 |
Основные особенности | .200 Inch PCD | .230 Inch PCD | ||||||
Высота макс., мм | 4.69 | 4.69 | 2.66 | 2.66 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 3.81 |
Код корпуса | H | H | H | H | H | H | H | H |
Индекс корпуса | 05-08-1330 | 05-08-1331 | 05-08-1340 | 05-08-1341 | 05-08-1322 | 05-08-1320 | 05-08-1321 | 05-08-1350 |
Количество выводов | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 3 |
Модельный ряд
Серия: METAL CANS (8)
Классификация производителя
- Metal Cans