Datasheet Texas Instruments TPS3837K33DBVT — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | TPS3837 |
| Модель | TPS3837K33DBVT |

Контролирующие схемы NanoPower 5-SOT-23 -40 до 85
Datasheets
Nanopower Supervisory Circuits, TPS383x datasheet
PDF, 898 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 27 окт 2010
Выписка из документа
Купить TPS3837K33DBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 943 ₽43 предложений от 19 поставщиков Схема контроля напряжения, ручной сброс, выход сброса с активным высоким, 1.6В-6В (Vin), SOT-23-5 | |||
| TPS3837K33DBVT Texas Instruments | от 166 ₽ | ||
| TPS3837K33DBVT Texas Instruments | 218 ₽ | ||
| TPS3837K33DBVT | по запросу | ||
| TPS3837K33DBVT Texas Instruments | по запросу | ||
Статус
| Статус продукта | В производстве (Рекомендуется для новых разработок) |
| Доступность образцов у производителя | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | PDUI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
Параметры
| # of Supplies Monitored | 1 |
| Iq(Typ) | 0.22 uA |
| Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | 1.8,2.5,3,3.3 В |
| Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | N/A В |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 C |
| Output Driver Type / Reset Output | Active-high,Push-pull |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Reset Threshold Accuracy | 1.75 % |
| Special Features | Active Low Enable,Manual Reset |
| Threshold Voltage 1(Typ) | 1.71,2.25,2.64,2.93 В |
| Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | N/A В |
| Time Delay | 10,200 ms |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 1.6 В |
| Watchdog Timer WDI | None sec |
Экологический статус
| RoHS | Совместим |
Модельный ряд
Серия: TPS3837 (13)
Классификация производителя
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC

Купить TPS3837K33DBVT на РадиоЛоцман.Цены




