Datasheet Linear Technology LT8619 — Даташит
| Производитель | Linear Technology |
| Серия | LT8619 |
Синхронный монолитный понижающий регулятор 60 В, 1,2 А с током покоя 6 мкА
Datasheets
LT8619/LT8619-5 - 60V, 1.2A Synchronous Monolithic Buck Regulator with 6µA Quiescent Current
PDF, 2.1 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018
Выписка из документа
Купить LT8619 на РадиоЛоцман.Цены — от 99 до 844 ₽31 предложений от 14 поставщиков IC REG BUCK 0.8V 1.2A 10DFN. Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 0.8V 1 Output 1.2A 10-WFDFN Exposed Pad. PMIC -... | |||
| LT8619IMSE#PBF Analog Devices | 478 ₽ | ||
| LT8619EDD#PBF | от 721 ₽ | ||
| LT8619EDD#PBF Analog Devices | от 761 ₽ | ||
| LT8619EMSE#PBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус / Упаковка / Маркировка
| LT8619EDD#PBF | LT8619EDD#TRPBF | LT8619EMSE#PBF | LT8619EMSE#TRPBF | LT8619EMSE-5#PBF | LT8619EMSE-5#TRPBF | LT8619IDD#PBF | LT8619IDD#TRPBF | LT8619IMSE#PBF | LT8619IMSE#TRPBF | LT8619IMSE-5#PBF | LT8619IMSE-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
| Количество выводов | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Параметры
| Parameters / Models | LT8619EDD#PBF | LT8619EDD#TRPBF | LT8619EMSE#PBF | LT8619EMSE#TRPBF | LT8619EMSE-5#PBF | LT8619EMSE-5#TRPBF | LT8619IDD#PBF | LT8619IDD#TRPBF | LT8619IMSE#PBF | LT8619IMSE#TRPBF | LT8619IMSE-5#PBF | LT8619IMSE-5#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz |
| Frequency Sync Range | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Isupply, мА | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Switch Current, A | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vout Max, В | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
| Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
| Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Экологический статус
| LT8619EDD#PBF | LT8619EDD#TRPBF | LT8619EMSE#PBF | LT8619EMSE#TRPBF | LT8619EMSE-5#PBF | LT8619EMSE-5#TRPBF | LT8619IDD#PBF | LT8619IDD#TRPBF | LT8619IMSE#PBF | LT8619IMSE#TRPBF | LT8619IMSE-5#PBF | LT8619IMSE-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LT8619 (12)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck

Купить LT8619 на РадиоЛоцман.Цены




