Datasheet Texas Instruments UCC28780 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | UCC28780 |

Адаптивный контроллер обратного хода с активным зажимом и переключением при нулевом напряжении
Datasheets
UCC28780 High Frequency Active Clamp Flyback Controller datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 фев 2018
Выписка из документа
Цены
![]() 58 предложений от 20 поставщиков Импульсный источник электропитания 18.2В 1000кГц 16-Pin SOIC лента на катушке | |||
UCC28780DR Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
UCC28780DR Texas Instruments | от 78 ₽ | ||
UCC28780DR Texas Instruments | от 116 ₽ | ||
UCC28780DR Texas Instruments | 129 ₽ |
Статус
UCC28780D | UCC28780DR | UCC28780RTER | UCC28780RTET | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
UCC28780D | UCC28780DR | UCC28780RTER | UCC28780RTET | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | RTE | RTE |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 40 | 2500 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 0.75 | 0.75 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 0.8 | 0.8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | UCC28780D![]() | UCC28780DR![]() | UCC28780RTER![]() | UCC28780RTET![]() |
---|---|---|---|---|
Control Method | Current | Current | Current | Current |
Duty Cycle(Max), % | 99 | 99 | 99 | 99 |
Основные особенности | Zero Voltage Switching,Active Clamp Flyback | Zero Voltage Switching,Active Clamp Flyback | Zero Voltage Switching,Active Clamp Flyback | Zero Voltage Switching,Active Clamp Flyback |
Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency(Min), kHz | 34 | 34 | 34 | 34 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
UVLO Thresholds On/Off, В | 17.5/10 | 17.5/10 | 17.5/10 | 17.5/10 |
Экологический статус
UCC28780D | UCC28780DR | UCC28780RTER | UCC28780RTET | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Increasing Power Density With Active Clamp Flyback (UCC28780)PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2018
Модельный ряд
Серия: UCC28780 (4)
Классификация производителя
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Flyback Controller