Datasheet Intersil ISL9305 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL9305 |

Двойные понижающие преобразователи 3 МГц и два низковходных LDO с I 2 C-совместимым интерфейсом
Datasheets
ISL9305 Datasheet
PDF, 940 Кб, Версия: 2017-11-15, Файл закачен: 9 май 2018
Выписка из документа
Цены
![]() 29 предложений от 20 поставщиков Чип стабилизации напряжения, 3MHz Dual 1.5A Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | |||
ISL9305IRTHWLNCZ-T Renesas | 76 ₽ | ||
ISL9305IRTBFNCZ-T Intersil | 138 ₽ | ||
ISL9305IRTWCNYZ Renesas | 488 ₽ | ||
ISL9305IRTHAANLZ-T | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ISL9305IRTAANLZ-T | ISL9305IRTBCNLZ-T | ISL9305IRTBFNCZ-T | ISL9305IRTHWCNYZ-T7A | ISL9305IRTWBNLZ-T | ISL9305IRTWCLBZ-T | ISL9305IRTWCNLZ-T | ISL9305IRTWCNYZ-T | ISL9305IRTWLNCZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Корпус | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld TQFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L16.4X4G | L16.4X4G | L16.4X4G | L16.4X4G | L16.4X4G | L16.4X4G | L16.4X4G | L16.4X4G | L16.4X4G |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Семейство | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN |
Параметры
Parameters / Models | ISL9305IRTAANLZ-T![]() | ISL9305IRTBCNLZ-T![]() | ISL9305IRTBFNCZ-T![]() | ISL9305IRTHWCNYZ-T7A![]() | ISL9305IRTWBNLZ-T![]() | ISL9305IRTWCLBZ-T![]() | ISL9305IRTWCNLZ-T![]() | ISL9305IRTWCNYZ-T![]() | ISL9305IRTWLNCZ-T![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Outputs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | 3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | 3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | 3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | 3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | 3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | 3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | 3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | 3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | 3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface |
IOUT (max) (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
IQ | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA | 50 µA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Switching Freq. (max) | 3.4 MHz | 3.4 MHz | 3.4 MHz | 3.4 MHz | 3.4 MHz | 3.4 MHz | 3.4 MHz | 3.4 MHz | 3.4 MHz |
Switching Freq. (min) | 2.6 MHz | 2.6 MHz | 2.6 MHz | 2.6 MHz | 2.6 MHz | 2.6 MHz | 2.6 MHz | 2.6 MHz | 2.6 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Экологический статус
ISL9305IRTAANLZ-T | ISL9305IRTBCNLZ-T | ISL9305IRTBFNCZ-T | ISL9305IRTHWCNYZ-T7A | ISL9305IRTWBNLZ-T | ISL9305IRTWCLBZ-T | ISL9305IRTWCNLZ-T | ISL9305IRTWCNYZ-T | ISL9305IRTWLNCZ-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ISL9305 (9)
Классификация производителя
- Power Management > PMIC > Integrated FET Regulators