Datasheet Intersil ISL8022 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL8022 |

Двойной 2A/1.7A низкий ток покоя 2.25MHz высокоэффективный синхронный понижающий регулятор
Datasheets
ISL8022 Datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: 2017-10-20, Файл закачен: 9 май 2018
Выписка из документа
Цены
![]() 31 предложений от 18 поставщиков Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) DL CH 2 25MHZ 2 0 A & 1 7ASYNCHG 4X3 1 | |||
ISL8022IRZ-T Intersil | 4.08 ₽ | ||
ISL8022IRZ Renesas | от 121 ₽ | ||
ISL8022IRZ | 408 ₽ | ||
ISL8022IRZ Renesas | от 734 ₽ |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ISL8022IRZ | ISL8022IRZ-T | ISL8022IRZ-T7A | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Корпус | 12 Ld DFN Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L12.4X3 | L12.4X3 | L12.4X3 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 12 | 12 | 12 |
Семейство | DFN | DFN | DFN |
Параметры
Parameters / Models | ISL8022IRZ![]() | ISL8022IRZ-T![]() | ISL8022IRZ-T7A![]() |
---|---|---|---|
# of Outputs | 2 | 2 | 2 |
BOM Total Footprint | 180 mm2 | 180 mm2 | 180 mm2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | Dual 2A/1.7A Low Quiescent Current 2.25MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator | Dual 2A/1.7A Low Quiescent Current 2.25MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator | Dual 2A/1.7A Low Quiescent Current 2.25MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator |
IOUT (max) (A) | 2.0 / 1.7 | 2.0 / 1.7 | 2.0 / 1.7 |
IQ | 40 µA | 40 µA | 40 µA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 97 | 97 | 97 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz |
Switching Freq. (min) | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Экологический статус
ISL8022IRZ | ISL8022IRZ-T | ISL8022IRZ-T7A | |
---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ISL8022 (3)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators