Datasheet Analog Devices LT1950 — Даташит
| Производитель | Analog Devices | 
| Серия | LT1950 | 
ШИМ-контроллер с одним переключателем и вспомогательным повышающим преобразователем
Datasheets
Datasheet LT1950
PDF, 223 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 20
Single Switch PWM Controller with Auxiliary Boost Converter
Single Switch PWM Controller with Auxiliary Boost Converter
Выписка из документа
|  Купить LT1950 на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 1 179 ₽ 49 предложений от 27 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LT1950EGN Analog Devices | 914 ₽ | ||
| LT1950EGN#PBF Analog Devices | от 916 ₽ | ||
| LT1950I/GN | по запросу | ||
| LT1950EGN#PBF Linear Technology | по запросу | ||
Статус
| LT1950EGN#PBF | LT1950EGN#TRPBF | LT1950IGN#PBF | LT1950IGN#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | 
Корпус / Упаковка / Маркировка
| LT1950EGN#PBF | LT1950EGN#TRPBF | LT1950IGN#PBF | LT1950IGN#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Корпус | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Код корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 
Параметры
| Parameters / Models | LT1950EGN#PBF | LT1950EGN#TRPBF | LT1950IGN#PBF | LT1950IGN#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|
| Monolithic | No | No | No | No | 
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | 
| Output Power(typ), W | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Topology | Flyback, Forward | Flyback, Forward | Flyback, Forward | Flyback, Forward | 
| Vin(max), В | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Vin(min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 
Экологический статус
| LT1950EGN#PBF | LT1950EGN#TRPBF | LT1950IGN#PBF | LT1950IGN#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | 
Модельный ряд
Серия: LT1950 (4)
Классификация производителя
- Power Management > Flyback, Forward and Isolated Controllers






