Datasheet Analog Devices ADE7758 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | ADE7758 |
Многофазная многофункциональная измерительная ИС с информацией по фазе
Datasheets
Datasheet ADE7758
PDF, 996 Кб, Язык: анг., Версия: E, Файл закачен: 25 июл 2018, Страниц: 72
Poly Phase Multifunction Energy Metering IC with Per Phase Information
Poly Phase Multifunction Energy Metering IC with Per Phase Information
Выписка из документа
62 предложений от 32 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Измерение энергии | |||
ADE7758ARWRL Analog Devices | 72 ₽ | ||
ADE7758ARW Analog Devices | 222 ₽ | ||
ADE7758ARWZRL | 939 ₽ | ||
ADE7758ARWZ Analog Devices | от 1 360 ₽ |
Статус
ADE7758ARWZ | ADE7758ARWZRL | |
---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ADE7758ARWZ | ADE7758ARWZRL | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Корпус | 24-Lead SOIC (Wide) | 24-Lead SOIC (Wide) |
Количество выводов | 24 | 24 |
Код корпуса | RW-24 | RW-24 |
Параметры
Parameters / Models | ADE7758ARWZ | ADE7758ARWZRL |
---|---|---|
Active Energy Accuracy, % | 0.1 | 0.1 |
Data Output Interface | CF Pulses, Serial SPI | CF Pulses, Serial SPI |
Device Primary Function | Polyphase Energy Monitoring IC | Polyphase Energy Monitoring IC |
Isense Type | Current Transformer, Rogowski Coil | Current Transformer, Rogowski Coil |
MCU Core on chip | No | No |
Measurements Available | Apparent Power, Irms, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms | Apparent Power, Irms, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Special Features | Waveform Sampling | Waveform Sampling |
Tamper Proof Support | No | No |
Vs+(max), В | 5.25 | 5.25 |
Vs+(min), В | 4.75 | 4.75 |
Экологический статус
ADE7758ARWZ | ADE7758ARWZRL | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ADE7758 (2)
Классификация производителя
- A/D Converters (ADC) > Energy Metering ICs