Datasheet Analog Devices LTC6082 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | LTC6082 |
Прецизионные четырехъядерные CMOS Rail-to-Rail усилители ввода / вывода
Datasheets
Datasheet LTC6081, LTC6082
PDF, 322 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Precision Dual/Quad CMOS Rail-to-Rail Input/ Output Amplifiers
Precision Dual/Quad CMOS Rail-to-Rail Input/ Output Amplifiers
Выписка из документа
Цены
![]() 33 предложений от 23 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTC6082CGN#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 3.6MHz, 1V/µs, 2.7V to 5.5V, SSOP, 16Pins | |||
LTC6082CGN#TRPBF Analog Devices | 137 ₽ | ||
LTC6082CDHC#PBF Linear Technology | от 303 ₽ | ||
LTC6082CGN#PBF Linear Technology | 656 ₽ | ||
LTC6082CGN#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Статус
LTC6082CDHC#PBF | LTC6082CDHC#TRPBF | LTC6082CGN#PBF | LTC6082CGN#TRPBF | LTC6082HGN#PBF | LTC6082HGN#TRPBF | LTC6082IDHC#PBF | LTC6082IDHC#TRPBF | LTC6082IGN#PBF | LTC6082IGN#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC6082CDHC#PBF | LTC6082CDHC#TRPBF | LTC6082CGN#PBF | LTC6082CGN#TRPBF | LTC6082HGN#PBF | LTC6082HGN#TRPBF | LTC6082IDHC#PBF | LTC6082IDHC#TRPBF | LTC6082IGN#PBF | LTC6082IGN#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Код корпуса | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Параметры
Parameters / Models | LTC6082CDHC#PBF | LTC6082CDHC#TRPBF | LTC6082CGN#PBF | LTC6082CGN#TRPBF | LTC6082HGN#PBF | LTC6082HGN#TRPBF | LTC6082IDHC#PBF | LTC6082IDHC#TRPBF | LTC6082IGN#PBF | LTC6082IGN#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
GBP(typ), Hz | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M |
Iq/Amp(typ), A | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Rail to Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Slew Rate(typ), V/us | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n |
Vos(max), В | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ |
Vs span(max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs span(min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Экологический статус
LTC6082CDHC#PBF | LTC6082CDHC#TRPBF | LTC6082CGN#PBF | LTC6082CGN#TRPBF | LTC6082HGN#PBF | LTC6082HGN#TRPBF | LTC6082IDHC#PBF | LTC6082IDHC#TRPBF | LTC6082IGN#PBF | LTC6082IGN#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: LTC6082 (10)
Классификация производителя
- Amplifiers > Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Rail-to-Rail Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C)