Datasheet Analog Devices LT1913 — Даташит
| Производитель | Analog Devices | 
| Серия | LT1913 | 
Понижающий импульсный регулятор 25 В, 3,5 А, 2,4 МГц
Datasheets
Datasheet LT1913
PDF, 292 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 24
25V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator
25V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator
Выписка из документа
|  Купить LT1913 на РадиоЛоцман.Цены — от 158 до 1 069 ₽ 41 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT1913EDD#TRPBF Analog Devices | от 453 ₽ | ||
| LT1913IDD#TRPBF | 510 ₽ | ||
| LT1913IDD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1913EDD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Статус
| LT1913EDD#PBF | LT1913EDD#TRPBF | LT1913IDD#PBF | LT1913IDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | 
Корпус / Упаковка / Маркировка
| LT1913EDD#PBF | LT1913EDD#TRPBF | LT1913IDD#PBF | LT1913IDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Корпус | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 
| Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Код корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 
Параметры
| Parameters / Models | LT1913EDD#PBF | LT1913EDD#TRPBF | LT1913IDD#PBF | LT1913IDD#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | 
| Output Current(typ), A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| Synchronous | No | No | No | No | 
| Vin(max), В | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Vin(min), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 
| Vout Min(typ), В | 790m | 790m | 790m | 790m | 
Экологический статус
| LT1913EDD#PBF | LT1913EDD#TRPBF | LT1913IDD#PBF | LT1913IDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | 
Модельный ряд
Серия: LT1913 (4)
Классификация производителя
- Power Management > Internal Power Switch Buck






