Datasheet Analog Devices LT1912 — Даташит
| Производитель | Analog Devices | 
| Серия | LT1912 | 
Понижающий импульсный регулятор 36 В, 2 А, 500 кГц
Datasheets
Datasheet LT1912
PDF, 379 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 24
36V, 2A, 500kHz Step-Down Switching Regulator
36V, 2A, 500kHz Step-Down Switching Regulator
Выписка из документа
|  Купить LT1912 на РадиоЛоцман.Цены — от 128 до 1 046 ₽ 42 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT1912EDD#PBF Analog Devices | от 128 ₽ | ||
| LT1912EDD#PBF Analog Devices | 223 ₽ | ||
| LT1912EMSE#PBF Analog Devices | от 872 ₽ | ||
| LT1912EMSE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
Статус
| LT1912EDD#PBF | LT1912EDD#TRPBF | LT1912EMSE#PBF | LT1912EMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | 
Корпус / Упаковка / Маркировка
| LT1912EDD#PBF | LT1912EDD#TRPBF | LT1912EMSE#PBF | LT1912EMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Корпус | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead MSOP w/ EP | 
| Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Код корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 
Параметры
| Parameters / Models | LT1912EDD#PBF | LT1912EDD#TRPBF | LT1912EMSE#PBF | LT1912EMSE#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | 
| Output Current(typ), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Synchronous | No | No | No | No | 
| Vin(max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Vin(min), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 
| Vout Min(typ), В | 790m | 790m | 790m | 790m | 
Экологический статус
| LT1912EDD#PBF | LT1912EDD#TRPBF | LT1912EMSE#PBF | LT1912EMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | 
Модельный ряд
Серия: LT1912 (4)
Классификация производителя
- Power Management > Internal Power Switch Buck






