Datasheet Analog Devices LTC3789 — Даташит
| Производитель | Analog Devices | 
| Серия | LTC3789 | 
Высокоэффективный синхронный понижающе-повышающий контроллер с 4 переключателями
Datasheets
Datasheet LTC3789
PDF, 543 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 30
High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller
High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller
Выписка из документа
| 46 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LTC3789EGN#PBF Analog Devices | 492 ₽ | ||
| LTC3789IGN#TRPBF | 617 ₽ | ||
| LTC3789IGN#PBF Analog Devices | 897 ₽ | ||
| LTC3789EGN#PBF Analog Devices | по запросу | ||
Статус
| LTC3789EGN#PBF | LTC3789EGN#TRPBF | LTC3789EUFD#PBF | LTC3789EUFD#TRPBF | LTC3789EUFD#WPBF | LTC3789EUFD#WTRPBF | LTC3789IGN#PBF | LTC3789IGN#TRPBF | LTC3789IUFD#PBF | LTC3789IUFD#TRPBF | LTC3789IUFD#WPBF | LTC3789IUFD#WTRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | 
Корпус / Упаковка / Маркировка
| LTC3789EGN#PBF | LTC3789EGN#TRPBF | LTC3789EUFD#PBF | LTC3789EUFD#TRPBF | LTC3789EUFD#WPBF | LTC3789EUFD#WTRPBF | LTC3789IGN#PBF | LTC3789IGN#TRPBF | LTC3789IUFD#PBF | LTC3789IUFD#TRPBF | LTC3789IUFD#WPBF | LTC3789IUFD#WTRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Корпус | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 
| Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Код корпуса | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 
Параметры
| Parameters / Models | LTC3789EGN#PBF | LTC3789EGN#TRPBF | LTC3789EUFD#PBF | LTC3789EUFD#TRPBF | LTC3789EUFD#WPBF | LTC3789EUFD#WTRPBF | LTC3789IGN#PBF | LTC3789IGN#TRPBF | LTC3789IUFD#PBF | LTC3789IUFD#TRPBF | LTC3789IUFD#WPBF | LTC3789IUFD#WTRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | 
| Output Current(typ), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Vin(max), В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| Vin(min), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Vout Max(typ), В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| Vout Min(typ), В | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 
Экологический статус
| LTC3789EGN#PBF | LTC3789EGN#TRPBF | LTC3789EUFD#PBF | LTC3789EUFD#TRPBF | LTC3789EUFD#WPBF | LTC3789EUFD#WTRPBF | LTC3789IGN#PBF | LTC3789IGN#TRPBF | LTC3789IUFD#PBF | LTC3789IUFD#TRPBF | LTC3789IUFD#WPBF | LTC3789IUFD#WTRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | 
Модельный ряд
Серия: LTC3789 (12)
Классификация производителя
- Power Management > External Power Switch Buck-Boost






