Datasheet Wago 2006 — Даташит
Производитель | Wago |
Серия | 2006 |

Цены
![]() 17 предложений от 7 поставщиков 2006-115, Предупреждающая маркировка С символом высокого напряжения, черная Для 5 клемм | |||
2006-115 Wago | от 75 ₽ | ||
2006-115 | от 120 ₽ | ||
2006-115 Wago | 1 844 ₽ | ||
1450-20-061-15 STMicroelectronics | по запросу |
Параметры
Parameters / Models | 2006-115![]() | 2006-1201![]() | 2006-1202![]() | 2006-1204![]() | 2006-1207![]() | 2006-1208![]() | 2006-1291![]() | 2006-1292![]() | 2006-1293![]() | 2006-1294![]() | 2006-1301![]() | 2006-1302![]() | 2006-1304![]() | 2006-1307![]() | 2006-1391![]() | 2006-1392![]() | 2006-1393![]() | 2006-1394![]() | 2006-1601![]() | 2006-1604![]() | 2006-1611![]() | 2006-1611/1000-541![]() | 2006-1611/1000-542![]() | 2006-1611/1000-836![]() | 2006-1611/1000-867![]() | 2006-1621![]() | 2006-1621/1000-541![]() | 2006-1621/1000-542![]() | 2006-1621/1000-836![]() | 2006-1621/1000-859![]() | 2006-1631![]() | 2006-1631/099-000![]() | 2006-1631/1000-541![]() | 2006-1631/1000-542![]() | 2006-1631/1000-836![]() | 2006-1631/1000-859![]() | 2006-1631/1000-867![]() | 2006-1631/1099-541![]() | 2006-1631/1099-542![]() | 2006-1631/1099-836![]() | 2006-1631/1099-859![]() | 2006-1631/1099-867![]() | 2006-1661![]() | 2006-1664![]() | 2006-1671![]() | 2006-1671/1000-848![]() | 2006-1671/1000-849![]() | 2006-1671/1000-850![]() | 2006-1671/1000-851![]() | 2006-1674![]() | 2006-1681![]() | 2006-1681/1000-413![]() | 2006-1681/1000-414![]() | 2006-1681/1000-429![]() | 2006-1681/1000-434![]() | 2006-1681/1000-435![]() | 2006-1681/1000-449![]() | 2006-1691![]() | 2006-1692![]() | 2006-1695![]() | 2006-1696![]() | 2006-191![]() | 2006-401![]() | 2006-401/000-050![]() | 2006-402![]() | 2006-403![]() | 2006-404![]() | 2006-405![]() | 2006-405/011-000![]() | 2006-433![]() | 2006-434![]() | 2006-435![]() | 2006-451![]() | 2006-499![]() | 2006-511![]() | 2006-549![]() | 2006-7111![]() | 2006-7192![]() | 2006-7300![]() | 2006-8401![]() | 2006-8601![]() | 2006-8604![]() | 2006-8661![]() | 2006-8664![]() | 2006-8671![]() | 2006-8674![]() | 2006-8691![]() | 2006-8692![]() | 2006-911![]() | 2006-911/1000-541![]() | 2006-911/1000-542![]() | 2006-911/1000-836![]() | 2006-921![]() | 2006-921/1000-541![]() | 2006-921/1000-542![]() | 2006-921/1000-836![]() | 2006-921/1000-859![]() | 2006-931![]() | 2006-931/099-000![]() | 2006-931/1000-541![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuation type | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Push-in | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | Open Tool Slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | yellow | gray | orange | blue | green-yellow | white | gray | orange | gray | orange | gray | orange | blue | green-yellow | gray | orange | gray | orange | gray | blue | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | blue | gray | gray | gray | gray | gray | blue | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | orange | gray | orange | gray | orange | white | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | red | light gray | gray | gray | gray | orange | orange | orange | gray | blue | gray | blue | gray | blue | gray | orange | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray |
Connectable conductor materials | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | DE | DE | DE | DE | DE | DE | CN | CN | DE | DE | DE | DE | DE | DE | CN | CN | DE | DE | CN | CN | CN | DE | DE | DE | DE | CN | DE | DE | DE | DE | CN | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | CN | DE | CN | DE | DE | DE | DE | CN | CN | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | PL | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | CN | DE | DE | DE | CN | DE | DE | DE | DE | CN | DE | DE |
Габариты: глубина | 57.5 mm / 2.264 inch | 57.5 mm / 2.264 inch | 57.5 mm / 2.264 inch | 57.5 mm / 2.264 inch | 57.5 mm / 2.264 inch | 57.5 mm / 2.264 inch | 57.5 mm / 2.264 inch | 56.5 mm / 2.224 inch | 56.5 mm / 2.224 inch | 73.5 mm / 2.894 inch | 73.5 mm / 2.894 inch | 73.5 mm / 2.894 inch | 73.5 mm / 2.894 inch | 73.5 mm / 2.894 inch | 73.5 mm / 2.894 inch | 72.5 mm / 2.854 inch | 72.5 mm / 2.854 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 96.3 mm / 3.791 inch | 4.1 mm / 0.161 inch | 4.1 mm / 0.161 inch | 4.1 mm / 0.161 inch | 4.1 mm / 0.161 inch | 4.1 mm / 0.161 inch | 4.1 mm / 0.161 inch | 4.1 mm / 0.161 inch | 4.1 mm / 0.161 inch | 23.4 mm / 0.921 inch | 60 mm / 2.362 inch | 60 mm / 2.362 inch | 106.9 mm / 4.209 inch | 106.9 mm / 4.209 inch | 106.9 mm / 4.209 inch | 106.9 mm / 4.209 inch | 106.9 mm / 4.209 inch | 106.9 mm / 4.209 inch | 106.5 mm / 4.193 inch | 106.5 mm / 4.193 inch | |||||||||||||||||||||
Design | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fine-stranded conductor | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 1.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 18 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | 2.5 mm² / 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire load, MJ | 0.01 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.15 | 0.168 | 0.056 | 0.056 | 0.075 | 0.075 | 0.196 | 0.193 | 0.193 | 0.187 | 0.071 | 0.071 | 0.093 | 0.093 | 0.339 | 0.292 | 0.46 | 0.959 | 0.457 | 0.956 | 0.444 | 0.584 | 0.952 | 0.325 | 0.278 | 0.327 | 0.294 | 0.303 | 0.094 | 0.094 | 0.127 | 0.127 | 0.005 | 0.029 | 0.029 | 0.008 | 0.013 | 0.018 | 0.02 | 0.021 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.008 | 0.069 | 0.055 | 0.226 | 0.063 | 0.008 | 0.039 | 0.666 | 0.666 | 0.645 | 0.645 | 0.673 | 0.673 | 0.111 | 0.111 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.106 | 0.108 | 0.109 | |||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4017332002486 | 4017332999649 | 4017332999663 | 4017332999656 | 4017332999670 | 4050821189121 | 4017332072595 | 4017332072618 | 4045454654207 | 4045454654214 | 4017332999687 | 4017332999700 | 4017332999694 | 4017332999717 | 4017332073318 | 4017332074537 | 4045454654269 | 4045454654276 | 4050821181637 | 4050821181644 | 4045454821166 | 4045454823962 | 4045454823993 | 4045454824020 | 4050821183587 | 4045454821173 | 4045454823979 | 4045454824006 | 4045454824037 | 4045454824068 | 4045454821180 | 4045454821203 | 4045454823986 | 4045454824013 | 4045454824044 | 4045454824075 | 4050821183570 | 4045454824082 | 4045454824099 | 4045454824105 | 4055143618649 | 4050821213321 | 4050821182894 | 4045454848385 | 4050821182078 | 4045454789848 | 4045454789855 | 4045454789879 | 4045454789886 | 4050821181699 | 4050821181729 | 4045454789640 | 4050821437802 | 4045454789794 | 4045454789800 | 4045454972189 | 4045454789824 | 4045454753580 | 4045454753573 | 4045454913861 | 4045454913878 | 4050821107026 | 4050821175094 | 4055143094689 | 4055143701358 | 4055143701372 | 4055143701419 | 4055143701433 | 4045454139186 | 4017332072274 | 4017332072489 | 4017332072564 | 4055143242127 | 4055143701808 | 4050821263715 | 4050821263746 | 4044918989930 | 4044918989848 | 4045454708504 | 4050821372479 | 4050821372486 | 4050821372493 | 4050821421320 | 4050821421337 | 4050821372509 | 4050821372516 | 4050821372523 | 4050821372530 | 4055143251860 | 4045454820862 | 4045454820916 | 4045454820978 | 4055143255875 | 4045454820886 | 4045454820930 | 4045454821012 | 4045454821036 | 4055143255882 | 4045454820855 | 4045454820893 |
Height | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 35.1 mm / 1.382 inch | 35.1 mm / 1.382 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 35.1 mm / 1.382 inch | 35.1 mm / 1.382 inch | 30.4 mm / 1.197 inch | 30.4 mm / 1.197 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 19 mm / 0.748 inch | 19 mm / 0.748 inch | 19 mm / 0.748 inch | 19 mm / 0.748 inch | 19 mm / 0.748 inch | 19 mm / 0.748 inch | 19 mm / 0.748 inch | 19 mm / 0.748 inch | 46 mm / 1.811 inch | 38 mm / 1.496 inch | 31.6 mm / 1.244 inch | 31.6 mm / 1.244 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 59 mm / 2.323 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 36.8 mm / 1.449 inch | 36.8 mm / 1.449 inch | 36.8 mm / 1.449 inch | 36.8 mm / 1.449 inch | 36.8 mm / 1.449 inch | 36.8 mm / 1.449 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 32.9 mm / 1.295 inch | 38.1 mm / 1.5 inch | 33 mm / 1.299 inch | 33 mm / 1.299 inch | 33 mm / 1.299 inch | 33 mm / 1.299 inch | 33 mm / 1.299 inch | 33 mm / 1.299 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend (ratings) | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
