Datasheet Wago 812 — Даташит
Производитель | Wago |
Серия | 812 |

Цены
![]() 17 предложений от 8 поставщиков Конструкция: полувстраиваемая
Монтаж: на тумбу
Материал: керамика
Цвет: белый
Габариты (ВxШxГ) (см): 17.5x101x46.5
Страна-производитель: Россия | |||
CNP812100 Amphenol | 1 189 ₽ | ||
CNS812100 | 118 020 ₽ | ||
DADG-AK-G8-12-100 | по запросу | ||
AV8-1/2-100 | по запросу |
Параметры
Parameters / Models | 812-100![]() | 812-101![]() | 812-102![]() | 812-103![]() | 812-104![]() | 812-110![]() | 812-111![]() | 812-112![]() | 812-113![]() | 812-114![]() | 812-140![]() | 812-141![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuation type | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | ||
Цвет | green-yellow | light gray | dark gray | red | blue | green-yellow | light gray | dark gray | red | blue | gray | green-yellow |
Connectable conductor materials | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | ||
Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | ||
Country of origin | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | DE | DE |
Габариты: глубина | 27.5 mm / 1.083 inch | 27.5 mm / 1.083 inch | 27.5 mm / 1.083 inch | 27.5 mm / 1.083 inch | 27.5 mm / 1.083 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 80 mm / 3.15 inch | 54.5 mm / 2.146 inch |
Fine-stranded conductor | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | 1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | 1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | 1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | 1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | ||
Fire load, MJ | 0.822 | 0.821 | 0.823 | 0.823 | 0.822 | 0.849 | 0.854 | 0.854 | 0.851 | 0.852 | 0.472 | 0.223 |
GTIN | 4044918253253 | 4044918253260 | 4044918253277 | 4044918253284 | 4044918253291 | 4045454014889 | 4045454014896 | 4045454014902 | 4045454014919 | 4045454014926 | 4017332812986 | 4044918255165 |
Height | 30 mm / 1.181 inch | 30 mm / 1.181 inch | 30 mm / 1.181 inch | 30 mm / 1.181 inch | 30 mm / 1.181 inch | 42.5 mm / 1.673 inch | 42.5 mm / 1.673 inch | 42.5 mm / 1.673 inch | 42.5 mm / 1.673 inch | 42.5 mm / 1.673 inch | 41.7 mm / 1.642 inch | 36 mm / 1.417 inch |
Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | ||
Legend (ratings) | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | ||
Number of Poles | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Number of levels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Product Group | 12 (Matrix Patch Board) | 12 (Matrix Patch Board) | 12 (Matrix Patch Board) | 12 (Matrix Patch Board) | 12 (Matrix Patch Board) | 12 (Matrix Patch Board) | 12 (Matrix Patch Board) | 12 (Matrix Patch Board) | 12 (Matrix Patch Board) | 12 (Matrix Patch Board) | 12 (Matrix Patch Board) | 12 (Matrix Patch Board) |
Rated current, A | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||
Rated impulse voltage (III / 3), kV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Rated voltage (III / 3), В | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
Solid conductor | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | 1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | 1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | 1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | 1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | ||
Solid conductor, push-in termination | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | |||||||
Stranded conductor | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG | |||||||
Strip length | 11 mm / 0.43 Inch | 11 mm / 0.43 Inch | 11 mm / 0.43 Inch | 11 mm / 0.43 Inch | 11 mm / 0.43 Inch | 12 mm / 0.47 Inch | 12 mm / 0.47 Inch | 12 mm / 0.47 Inch | 12 mm / 0.47 Inch | 12 mm / 0.47 Inch | ||
Total number of connection points | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Total number of potentials | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Type of wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | ||
Вес, г | 35.638 | 35.628 | 35.708 | 35.708 | 35.688 | 42.67 | 42.12 | 41.92 | 42.01 | 42.9 | 15.822 | 20.691 |
Ширина | 75 mm / 2.953 inch | 75 mm / 2.953 inch | 75 mm / 2.953 inch | 75 mm / 2.953 inch | 75 mm / 2.953 inch | 38 mm / 1.496 inch | 38 mm / 1.496 inch | 38 mm / 1.496 inch | 38 mm / 1.496 inch | 38 mm / 1.496 inch | 12 mm / 0.472 inch | 11 mm / 0.433 inch |
Модельный ряд
Серия: 812 (12)
Классификация производителя
- Rail / Chassis Terminal blocks