Datasheet Wago 2042 — Даташит
| Производитель | Wago |
| Серия | 2042 |
EMPTY COMPONENT PLUG HOUSING 4-P |
| 2042-321 Wago | по запросу | |
Параметры
| Parameters / Models | 2042-321
 | 2042-331
 | 2042-341
 | 2042-351
 |
|---|
| Country of origin | DE | DE | DE | DE |
| Fire load, MJ | | | 0.44 | 0.501 |
| GTIN | 4055143703925 | 4055143674034 | 4055143590624 | 4055143590709 |
| Packaging type | BOX | | | |
| Plug width | 10.3 mm / 0.406 inch | 15.5 mm / 0.61 inch | 20.7 mm / 0.815 inch | 25.9 mm / 1.02 inch |
| Вес, г | 13.446 | 17.12 | 20.792 | 24.39 |
| Ширина | 10.3 mm / 0.406 inch | 15.5 mm / 0.61 inch | 20.7 mm / 0.815 inch | 25.9 mm / 1.02 inch |
Модельный ряд
Классификация производителя
- Rail / Chassis Terminal blocks
На английском языке: Datasheet Wago 2042