Datasheet Wago 831 — Даташит
Производитель | Wago |
Серия | 831 |

Цены
831-137, Адаптер для монтажной шины TS 35 для крепления к контактным планкам с помощью соединительного механизма CAGE CLAMPS | |||
831-137 Wago | по запросу | ||
831-137 Wago Оф. дистрибьютор | по запросу |
Подробное описание
Параметры
Parameters / Models | 831-137![]() | 831-3102![]() | 831-3102/000-9037![]() | 831-3102/037-000![]() | 831-3102/037-9037![]() | 831-3102/133-000![]() | 831-3103![]() | 831-3103/000-9037![]() | 831-3103/037-000![]() | 831-3103/037-9037![]() | 831-3103/133-000![]() | 831-3104![]() | 831-3104/000-9037![]() | 831-3104/037-000![]() | 831-3104/037-9037![]() | 831-3104/135-000![]() | 831-3105![]() | 831-3105/000-9035![]() | 831-3105/000-9037![]() | 831-3105/037-000![]() | 831-3105/037-9037![]() | 831-3105/1019-004![]() | 831-3105/1019-050![]() | 831-3105/135-000![]() | 831-3106![]() | 831-3106/000-9037![]() | 831-3106/037-000![]() | 831-3106/037-9037![]() | 831-3106/135-000![]() | 831-3107![]() | 831-3107/000-9037![]() | 831-3107/037-000![]() | 831-3107/037-9037![]() | 831-3107/136-000![]() | 831-3108![]() | 831-3108/000-9037![]() | 831-3108/037-000![]() | 831-3108/037-9037![]() | 831-3108/136-000![]() | 831-3109![]() | 831-3109/037-000![]() | 831-3109/136-000![]() | 831-3202![]() | 831-3202/000-9034![]() | 831-3202/007-000![]() | 831-3202/007-9034![]() | 831-3202/133-000![]() | 831-3203![]() | 831-3203/000-9034![]() | 831-3203/007-000![]() | 831-3203/007-9034![]() | 831-3203/133-000![]() | 831-3204![]() | 831-3204/000-9034![]() | 831-3204/007-000![]() | 831-3204/007-9034![]() | 831-3204/135-000![]() | 831-3205![]() | 831-3205/000-9032![]() | 831-3205/000-9034![]() | 831-3205/007-000![]() | 831-3205/007-9034![]() | 831-3205/1020-004![]() | 831-3205/1020-050![]() | 831-3205/135-000![]() | 831-3206![]() | 831-3206/000-9034![]() | 831-3206/007-000![]() | 831-3206/007-9034![]() | 831-3206/135-000![]() | 831-3207![]() | 831-3207/000-9034![]() | 831-3207/007-000![]() | 831-3207/007-9034![]() | 831-3207/136-000![]() | 831-3208![]() | 831-3208/000-9034![]() | 831-3208/007-000![]() | 831-3208/007-9034![]() | 831-3208/136-000![]() | 831-3209![]() | 831-3209/007-000![]() | 831-3209/136-000![]() | 831-3602![]() | 831-3603![]() | 831-3604![]() | 831-3605![]() | 831-3606![]() | 831-3607![]() | 831-3608![]() | 831-3609![]() | 831-3622![]() | 831-3623![]() | 831-3624![]() | 831-3625![]() | 831-3626![]() | 831-3627![]() | 831-3628![]() | 831-3629![]() | 831-500![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuation type | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | ||||||||||||||||||
Clamping spring material | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | ||||||||||||||||||
Coding | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | black | white | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | black | white | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | light gray | orange |
Connectable sheathed cable diameter | 13 … 18 mm | 13 … 18 mm | 13 … 18 mm | 13 … 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | Push-in CAGE CLAMP® | ||||||||||||||||||
Connection technology 2 | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | Quick-connect/Solder contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector connection type | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for conductors | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | for PCBs | ||
Contact material | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Copper or copper alloy, surface-treated | Copper or copper alloy, surface-treated | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Copper or copper alloy, surface-treated | Copper or copper alloy, surface-treated | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | ||
Contact plating | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | ||||||
Contact type (pluggable connector) | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Female connector/socket | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | Male connector/plug | ||
Country of origin | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | DE |
Degree of protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты: глубина | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 41.9 mm / 1.65 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 46 mm / 1.811 inch | 14.8 mm / 0.583 inch | 14.8 mm / 0.583 inch | 14.8 mm / 0.583 inch | 14.8 mm / 0.583 inch | 14.8 mm / 0.583 inch | 14.8 mm / 0.583 inch | 14.8 mm / 0.583 inch | 14.8 mm / 0.583 inch | 29 mm / 1.142 inch | 29 mm / 1.142 inch | 29 mm / 1.142 inch | 29 mm / 1.142 inch | 29 mm / 1.142 inch | 29 mm / 1.142 inch | 29 mm / 1.142 inch | 29 mm / 1.142 inch | ||
Drilled hole diameter (tolerance), мм | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | 1.7(+ 0.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
