Datasheet Wago 277 — Даташит
Производитель | Wago |
Серия | 277 |

Цены
Купить 277-121 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.60 до 46 ₽ 18 предложений от 9 поставщиков Зажим крокодил с изолятором 54мм красный | |||
27.712.1 | 23 ₽ | ||
27.712.1 | от 29 ₽ | ||
27.712.1 | от 29 ₽ | ||
27.712.1 | по запросу |
Подробное описание
Параметры
Parameters / Models | 277-121![]() | 277-123![]() | 277-124![]() | 277-125![]() | 277-126![]() | 277-127![]() | 277-128![]() | 277-131![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clamping spring material | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) |
Цвет | white | white | white | white | white | white | white | white |
Connection technology | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® |
Contact material | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) |
Contact plating | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated |
Country of origin | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
Габариты: глубина | 40 mm / 1.575 inch | 37 mm / 1.457 inch | 37 mm / 1.457 inch | 37 mm / 1.457 inch | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch | 40 mm / 1.575 inch |
Fire load, MJ | 0.444 | 0.139 | 0.17 | 0.201 | 0.727 | |||
Flammability class per UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
GTIN | 4044918472050 | 4044918507370 | 4044918507394 | 4044918507417 | 4045454356255 | 4045454356262 | 4045454356279 | 4044918472364 |
Height | 31.4 mm / 1.236 inch | 35.4 mm / 1.394 inch | 35.4 mm / 1.394 inch | 35.4 mm / 1.394 inch | 30.8 mm / 1.213 inch | 30.8 mm / 1.213 inch | 30.8 mm / 1.213 inch | 31.4 mm / 1.236 inch |
Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) |
Legend (ratings) | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 |
Material group | I | I | I | I | I | I | I | I |
Number of Poles | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Number of connection types | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Packaging type | bag | bag | bag | bag | bag | |||
Rated current, A | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Rated impulse voltage (III / 2), kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rated voltage (III / 2), В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Strip length | 11 … 12 mm / 0.43 … 0.47 Inch | 10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch | 10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch | 10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch | 10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch | 10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch | 10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch | 11 … 12 mm / 0.43 … 0.47 Inch |
Temperature stability, °C | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Вес, г | 23.622 | 8.5 | 10.54 | 12.88 | 12.656 | 14.53 | 16.6 | 33.8 |
Ширина | 30 mm / 1.181 inch | 25 mm / 0.984 inch | 25 mm / 0.984 inch | 25 mm / 0.984 inch | 45 mm / 1.772 inch | 45 mm / 1.772 inch | 45 mm / 1.772 inch | 30 mm / 1.181 inch |
Модельный ряд
Классификация производителя
- Pluggable Connection Systems