Datasheet Diodes DFLS260 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | DFLS260 |
Шоттки
Datasheets
Цены
![]() 36 предложений от 15 поставщиков Выпрямитель Шоттки, 60 В, 2 А, Одиночный, PowerDI 123, 2 вывод(-ов), 620 мВ | |||
DFLS260-7 Diodes | от 4.57 ₽ | ||
DFLS260 Diodes | 22 ₽ | ||
DFLS260-7 Diodes | от 30 ₽ | ||
DFLS260-7 Diodes | от 37 ₽ |
Корпус / Упаковка / Маркировка
DFLS260-7 | DFLS260Q-7 | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Корпус | PowerDI123 | PowerDI123 |
Параметры
Parameters / Models | DFLS260-7 | DFLS260Q-7 |
---|---|---|
@ IF | 2 A | 2 A |
@ VR | 60 V | 60 V |
Automotive Compliant PPAP | DFLS260Q | DFLS260Q |
Configuration | Single | Single |
Forward Voltage Drop VF | 0.62 V | 0.62 V |
Maximum Average Rectified Current IO | 2 A | 2 A |
Maximum Reverse Current IR | 100 µA | 100 µA |
Peak Forward Surge Current IFSM | 50 A | 50 A |
Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM | 60 V | 60 V |
Qualified to AECQ10x | Yes | Yes |
Total Capacitance CT | 67 pF | 67 pF |
Модельный ряд
Серия: DFLS260 (2)
Классификация производителя
- Discrete > Diodes and Rectifiers > Rectifiers > Schottky (.5A and Above)