Datasheet Analog Devices AD5220 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | AD5220 |
Цифровой потенциометр увеличения/уменьшения
Datasheets
AD5220: Increment/Decrement Digital Potentiometer Data Sheet
PDF, 690 Кб, Версия: A, Файл закачен: 31 июл 2016
Выписка из документа
Цены
![]() 38 предложений от 29 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - Цифровые потенциометры | |||
AD5220BRZ10 Analog Devices | 135 ₽ | ||
AD5220BNZ50 Analog Devices | 265 ₽ | ||
AD5220-BR10 Analog Devices | по запросу | ||
AD5220B-10 Analog Devices | по запросу |
Статус
AD5220BNZ10 | AD5220BNZ100 | AD5220BRMZ10 | AD5220BRMZ10-REEL7 | AD5220BRMZ100 | AD5220BRMZ100-R7 | AD5220BRZ10 | AD5220BRZ10-REEL7 | AD5220BRZ100 | AD5220BRZ100-REEL7 | AD5220BRZ50 | AD5220WBRZ10-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
AD5220BNZ10 | AD5220BNZ100 | AD5220BRMZ10 | AD5220BRMZ10-REEL7 | AD5220BRMZ100 | AD5220BRMZ100-R7 | AD5220BRZ10 | AD5220BRZ10-REEL7 | AD5220BRZ100 | AD5220BRZ100-REEL7 | AD5220BRZ50 | AD5220WBRZ10-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 8 ld PDIP | 8 ld PDIP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld MSOP | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Код корпуса | N-8 | N-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 |
Параметры
Parameters / Models | AD5220BNZ10 | AD5220BNZ100 | AD5220BRMZ10 | AD5220BRMZ10-REEL7 | AD5220BRMZ100 | AD5220BRMZ100-R7 | AD5220BRZ10 | AD5220BRZ10-REEL7 | AD5220BRZ100 | AD5220BRZ100-REEL7 | AD5220BRZ50 | AD5220WBRZ10-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BW -3 dB(typ), Hz | 650k | 650k | 650k | 650k | 650k | 650k | 650k | 650k | 650k | 650k | 650k | 650k |
DigiPot Memory Type | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile |
Interface | Up/Down | Up/Down | Up/Down | Up/Down | Up/Down | Up/Down | Up/Down | Up/Down | Up/Down | Up/Down | Up/Down | Up/Down |
Nominal Resistor Values | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms |
Number of Positions | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Resistor Tolerance(max), % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
THD(typ), дБ | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 |
Vs span(max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs span(min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Экологический статус
AD5220BNZ10 | AD5220BNZ100 | AD5220BRMZ10 | AD5220BRMZ10-REEL7 | AD5220BRMZ100 | AD5220BRMZ100-R7 | AD5220BRZ10 | AD5220BRZ10-REEL7 | AD5220BRZ100 | AD5220BRZ100-REEL7 | AD5220BRZ50 | AD5220WBRZ10-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: AD5220 (12)
Классификация производителя
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)