Datasheet Analog Devices LTC2451 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | LTC2451 |
Ультраминиатюрный 16-битный ΔΣ АЦП с интерфейсом I 2 C
Datasheets
Datasheet LTC2451
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 21 авг 2017, Страниц: 20
Ultra-Tiny, 16-Bit ΔΣ ADC with I2C Interface
Ultra-Tiny, 16-Bit ΔΣ ADC with I2C Interface
Выписка из документа
Цены
31 предложений от 22 поставщиков Ultra-Tiny, Differential, 16-Bit ADC with SPI Interface SPI Interface | |||
LTC2451CDDB#TRPBF Analog Devices | 115 ₽ | ||
LTC2451ITS8 Analog Devices | от 169 ₽ | ||
LTC2451IDDB#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC2451ITS8 | по запросу |
Статус
LTC2451CDDB#TRMPBF | LTC2451CDDB#TRPBF | LTC2451CTS8#TRMPBF | LTC2451CTS8#TRPBF | LTC2451IDDB#TRMPBF | LTC2451IDDB#TRPBF | LTC2451ITS8#TRMPBF | LTC2451ITS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC2451CDDB#TRMPBF | LTC2451CDDB#TRPBF | LTC2451CTS8#TRMPBF | LTC2451CTS8#TRPBF | LTC2451IDDB#TRMPBF | LTC2451IDDB#TRPBF | LTC2451ITS8#TRMPBF | LTC2451ITS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8 ld DFN (3x2 w/2.15x0.56mm EP) | 8 ld SOT-23 | 8 ld SOT-23 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Код корпуса | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 |
Параметры
Parameters / Models | LTC2451CDDB#TRMPBF | LTC2451CDDB#TRPBF | LTC2451CTS8#TRMPBF | LTC2451CTS8#TRPBF | LTC2451IDDB#TRMPBF | LTC2451IDDB#TRPBF | LTC2451ITS8#TRMPBF | LTC2451ITS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta |
INL in LSB(typ), LSBs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power(typ), W | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
Sample Rate(max), SPS | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Экологический статус
LTC2451CDDB#TRMPBF | LTC2451CDDB#TRPBF | LTC2451CTS8#TRMPBF | LTC2451CTS8#TRPBF | LTC2451IDDB#TRMPBF | LTC2451IDDB#TRPBF | LTC2451ITS8#TRMPBF | LTC2451ITS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LTC2451 (8)
Классификация производителя
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters