Datasheet Analog Devices LTC2152-12 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | LTC2152-12 |
Одиночные 12-битные АЦП со скоростью 250 Мвыб/с
Datasheets
Datasheet LTC2152-12, LTC2151-12, LTC2150-12
PDF, 689 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 авг 2017, Страниц: 30
Single 12-Bit 250Msps ADCs
Single 12-Bit 250Msps ADCs
Выписка из документа
Цены
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, ADC, DUAL, 14Bit, 250MSPS, 40QFN; Resolution (Bits): 14Bit; Sampling Rate: 250MSPS; Supply Voltage Range: 1.7V to 1.9... | |||
LTC2152CUJ-12 Analog Devices | 12 094 ₽ | ||
LTC2152IUJ-12 Analog Devices | по запросу | ||
LTC2152CUJ-14 Analog Devices | по запросу | ||
LTC2152-14 | по запросу |
Статус
LTC2152CUJ-12#PBF | LTC2152CUJ-12#TRPBF | LTC2152IUJ-12#PBF | LTC2152IUJ-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC2152CUJ-12#PBF | LTC2152CUJ-12#TRPBF | LTC2152IUJ-12#PBF | LTC2152IUJ-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 40 LD QFN (6x6x0.75 w/4.5mm EP) | 40 LD QFN (6x6x0.75 w/4.5mm EP) | 40 LD QFN (6x6x0.75 w/4.5mm EP) | 40 LD QFN (6x6x0.75 w/4.5mm EP) |
Количество выводов | 40 | 40 | 40 | 40 |
Код корпуса | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Параметры
Parameters / Models | LTC2152CUJ-12#PBF | LTC2152CUJ-12#TRPBF | LTC2152IUJ-12#PBF | LTC2152IUJ-12#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Output Interface | Parallel DDR LVDS | Parallel DDR LVDS | Parallel DDR LVDS | Parallel DDR LVDS |
INL in LSB(typ), LSBs | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power(typ), W | 347m | 347m | 347m | 347m |
Sample Rate(max), SPS | 250M | 250M | 250M | 250M |
Vin Range(typ), V p-p | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Экологический статус
LTC2152CUJ-12#PBF | LTC2152CUJ-12#TRPBF | LTC2152IUJ-12#PBF | LTC2152IUJ-12#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
LTC2150-12 LTC2150-12 LTC2151-12 LTC2151-12
Модельный ряд
Серия: LTC2152-12 (4)
Классификация производителя
- A/D Converters (ADC) > High Speed A/D Converters >10 MSPS