Datasheet Diodes BC847B — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | BC847B |
n-p-n транзистор
Datasheets
Datasheet BC846A, BC846B, BC8467A, BC8467B, BC8467C, BC8468A, BC8468B, BC8468C
PDF, 306 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 июл 2019, Страниц: 7
NPN
NPN
Выписка из документа
Цены
![]() 97 предложений от 41 поставщиков Транзисторы биполярные.Тип проводимости: NPNМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В: 45Максимальный постоянный ток коллектора, А: 0,1Максимальная рассеиваемая мощность, Вт: 0,2Коэффициент усиления hFE мин.:... | |||
BC847BS | от 0.39 ₽ | ||
BC847B,215 NXP | от 2.01 ₽ | ||
Транзистор биполярный BC847B NXP | 6.00 ₽ | ||
BC847B+215 Nexperia | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
BC847B-13-F | BC847B-7-F | BC847BFA-7B | BC847BFAQ-7B | BC847BFZ-7B | BC847BLP-7 | BC847BLP-7B | BC847BLP4-7 | BC847BLP4-7B | BC847BQ-7-F | BC847BS-7-F | BC847BV-7 | BC847BVC-7 | BC847BVCQ-7 | BC847BVN-7 | BC847BVNQ-7 | BC847BW-7-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Корпус | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 | SOT23 |
Параметры
Parameters / Models | BC847B-13-F | BC847B-7-F | BC847BFA-7B | BC847BFAQ-7B | BC847BFZ-7B | BC847BLP-7 | BC847BLP-7B | BC847BLP4-7 | BC847BLP4-7B | BC847BQ-7-F | BC847BS-7-F | BC847BV-7 | BC847BVC-7 | BC847BVCQ-7 | BC847BVN-7 | BC847BVNQ-7 | BC847BW-7-F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Compliant PPAP | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* | On Request* |
IC | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
ICM | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A |
PD | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
Product Type | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN |
Qualified to AECQ10x | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VCE (SAT) (@ IC/IB) (A/m A) | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 | 0.01/0.5 |
VCE (SAT) (@ IC/IB2) (A/m A) (A/m A) | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 | 0.1/5 |
VCE (SAT) (Max.2) | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV | 600 mV |
VCE (SAT) Max | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV | 250 mV |
VCEO, VCES | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V |
fT | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
hFE | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min | 200 Min |
hFE (@ IC) | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A | 0.002 A |
Другие варианты исполнения
BC846A BC846B BC847A BC847C BC848A BC848B BC848C
Модельный ряд
Серия: BC847B (17)
Классификация производителя
- Discrete > Bipolar Transistors > Transistor (BJT) Master Table > Transistors 30V to 50V