Datasheet Analog Devices ADT7310 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | ADT7310 |
16-разрядный цифровой датчик температуры с интерфейсом SPI, погрешность ±0.5°C
Datasheets
Datasheet ADT7310
PDF, 403 Кб, Язык: анг., Версия: A, Файл закачен: 23 мар 2020, Страниц: 24
±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor
±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor
Выписка из документа
Цены
![]() 71 предложений от 29 поставщиков Сенсоры, Датчики Тепловые датчики — с аналоговым и цифровым выходом | |||
ADT7310TRZ-REEL Analog Devices | от 61 ₽ | ||
ADT7310TRZ Analog Devices | 158 ₽ | ||
ADT7310TRZ-REEL7 Analog Devices | от 324 ₽ | ||
ADT7310TRZ-REEL7 Analog Devices | от 335 ₽ |
Статус
ADT7310TRZ | ADT7310TRZ-REEL | ADT7310TRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ADT7310TRZ | ADT7310TRZ-REEL | ADT7310TRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Код корпуса | R-8 | R-8 | R-8 |
Параметры
Parameters / Models | ADT7310TRZ | ADT7310TRZ-REEL | ADT7310TRZ-REEL7 |
---|---|---|---|
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
25°C Temp Error(typ), Deg | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Data Output Interface | Digital, Serial SPI | Digital, Serial SPI | Digital, Serial SPI |
Device Primary Function | Temperature Sensor | Temperature Sensor | Temperature Sensor |
Max Error Over Temp, Deg | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -55 до 150 | от -55 до 150 | от -55 до 150 |
Разрешение, bits | 16 | 16 | 16 |
Temp Resolution(typ), °C/LSB | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 |
Temp Sensor Interface | Internal Temp Sensor | Internal Temp Sensor | Internal Temp Sensor |
Vs+(max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs+(min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Экологический статус
ADT7310TRZ | ADT7310TRZ-REEL | ADT7310TRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ADT7310 (3)
Классификация производителя
- A/D Converters (ADC) > Digital Temperature Sensors
- Sensors & MEMS > Digital Temperature Sensors