Datasheet Analog Devices LT3922-1 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | LT3922-1 |
36 В, 2,3 А синхронный повышающий светодиодный драйвер с ШИМ-регулировкой яркости 25 000:1
Datasheets
Datasheet LT3922-1
PDF, 3.3 Мб, Язык: анг., Версия: 0, Файл закачен: 25 мар 2020, Страниц: 32
36V, 2.3A Synchronous Step-Up LED Driver with 25,000:1 PWM Dimming
36V, 2.3A Synchronous Step-Up LED Driver with 25,000:1 PWM Dimming
Выписка из документа
Цены
![]() 26 предложений от 11 поставщиков Микросхемы Драйверов DC / DC Светодиодов | |||
LT3922EUFD#TRPBF Analog Devices | 127 ₽ | ||
LT3922IUFD#TRPBF Analog Devices | 388 ₽ | ||
LT3922EUFD#TRPBF Analog Devices | 639 ₽ | ||
LT3922HUFD#PBF Analog Devices | по запросу |
Статус
LT3922EUFD-1#PBF | LT3922EUFD-1#TRPBF | LT3922EUFD-1#WPBF | LT3922EUFD-1#WTRPBF | LT3922HUFD-1#PBF | LT3922HUFD-1#TRPBF | LT3922IUFD-1#PBF | LT3922IUFD-1#TRPBF | LT3922IUFD-1#WPBF | LT3922IUFD-1#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LT3922EUFD-1#PBF | LT3922EUFD-1#TRPBF | LT3922EUFD-1#WPBF | LT3922EUFD-1#WTRPBF | LT3922HUFD-1#PBF | LT3922HUFD-1#TRPBF | LT3922IUFD-1#PBF | LT3922IUFD-1#TRPBF | LT3922IUFD-1#WPBF | LT3922IUFD-1#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Код корпуса | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Параметры
Parameters / Models | LT3922EUFD-1#PBF | LT3922EUFD-1#TRPBF | LT3922EUFD-1#WPBF | LT3922EUFD-1#WTRPBF | LT3922HUFD-1#PBF | LT3922HUFD-1#TRPBF | LT3922IUFD-1#PBF | LT3922IUFD-1#TRPBF | LT3922IUFD-1#WPBF | LT3922IUFD-1#WTRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(typ), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Topology | Boost, Buck, Buck-Boost | Boost, Buck, Buck-Boost | Boost, Buck, Buck-Boost | Boost, Buck, Buck-Boost | Boost, Buck, Buck-Boost | Boost, Buck, Buck-Boost | Boost, Buck, Buck-Boost | Boost, Buck, Buck-Boost | Boost, Buck, Buck-Boost | Boost, Buck, Buck-Boost |
Vin(max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin(min), В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vout Max(typ), В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Экологический статус
LT3922EUFD-1#PBF | LT3922EUFD-1#TRPBF | LT3922EUFD-1#WPBF | LT3922EUFD-1#WTRPBF | LT3922HUFD-1#PBF | LT3922HUFD-1#TRPBF | LT3922IUFD-1#PBF | LT3922IUFD-1#TRPBF | LT3922IUFD-1#WPBF | LT3922IUFD-1#WTRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LT3922-1 (10)
Классификация производителя
- Power Management > Step-Up (Boost) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver | Step-Down (Buck) LED Drivers