Datasheet Analog Devices LT3045 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | LT3045 |
Линейный стабилизатор PSRR со сверхнизким уровнем шума, 20 В, 500 мА
Datasheets
Datasheet LT3045
PDF, 2.9 Мб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 26 авг 2020, Страниц: 32
20V, 500mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR Linear Regulator
20V, 500mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR Linear Regulator
Выписка из документа
Цены
![]() 56 предложений от 22 поставщиков Стабилизатор напряжения положительной полярности с низким падением 0В....15В 0.5A автомобильного применения 12-Pin MSOP EP туба | |||
LT3045HMSE#TRPBF Analog Devices | 467 ₽ | ||
LT3045EMSE#TRPBF Analog Devices | от 534 ₽ | ||
LT3045EMSE Analog Devices | 804 ₽ | ||
LT3045IMSE#TRPBF Linear Technology | 1 217 ₽ |
Статус
LT3045EDD#PBF | LT3045EDD#TRPBF | LT3045EMSE#PBF | LT3045EMSE#TRPBF | LT3045HDD#PBF | LT3045HDD#TRPBF | LT3045HMSE#PBF | LT3045HMSE#TRPBF | LT3045IDD#PBF | LT3045IDD#TRPBF | LT3045IMSE#PBF | LT3045IMSE#TRPBF | LT3045MPDD#PBF | LT3045MPDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LT3045EDD#PBF | LT3045EDD#TRPBF | LT3045EMSE#PBF | LT3045EMSE#TRPBF | LT3045HDD#PBF | LT3045HDD#TRPBF | LT3045HMSE#PBF | LT3045HMSE#TRPBF | LT3045IDD#PBF | LT3045IDD#TRPBF | LT3045IMSE#PBF | LT3045IMSE#TRPBF | LT3045MPDD#PBF | LT3045MPDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Корпус | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 12-Lead MSOP w/ EP | 12-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 12-Lead MSOP w/ EP | 12-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 12-Lead MSOP w/ EP | 12-Lead MSOP w/ EP | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
Количество выводов | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Код корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1699 | 05-08-1699 |
Параметры
Parameters / Models | LT3045EDD#PBF | LT3045EDD#TRPBF | LT3045EMSE#PBF | LT3045EMSE#TRPBF | LT3045HDD#PBF | LT3045HDD#TRPBF | LT3045HMSE#PBF | LT3045HMSE#TRPBF | LT3045IDD#PBF | LT3045IDD#TRPBF | LT3045IMSE#PBF | LT3045IMSE#TRPBF | LT3045MPDD#PBF | LT3045MPDD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dropout Voltage(typ), В | 260m | 260m | 260m | 260m | 260m | 260m | 260m | 260m | 260m | 260m | 260m | 260m | 260m | 260m |
Основные особенности | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise | Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown, Ultrahigh PSRR, Ultralow Noise |
Isupply(typ), A | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -55 до 150 | от -55 до 150 |
Output Current(typ), A | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m |
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
RMS Noise(typ), В | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n | 800n |
Vin(max), В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin(min), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Экологический статус
LT3045EDD#PBF | LT3045EDD#TRPBF | LT3045EMSE#PBF | LT3045EMSE#TRPBF | LT3045HDD#PBF | LT3045HDD#TRPBF | LT3045HMSE#PBF | LT3045HMSE#TRPBF | LT3045IDD#PBF | LT3045IDD#TRPBF | LT3045IMSE#PBF | LT3045IMSE#TRPBF | LT3045MPDD#PBF | LT3045MPDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LT3045 (14)
Классификация производителя
- Power Management > Positive Linear Regulators (LDO) | LDO Plus