Datasheet Analog Devices ADP220 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | ADP220 |
Двухканальный стабилизатор напряжения с низким шумом и высоким ослаблением пульсаций питания, выходной ток 200 мА
Datasheets
Datasheet ADP220, ADP221
PDF, 594 Кб, Язык: анг., Версия: H, Файл закачен: 26 авг 2020, Страниц: 20
Dual, 200 mA, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator
Dual, 200 mA, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator
Выписка из документа
Цены
![]() 31 предложений от 22 поставщиков , Combiner, 20MHz Min, 2000MHz Max, 1.5dB Insertion Loss-Max, ROHS COMPLIANT, CASE CD542, 6Pin | |||
ADP-2-20+ Mini-Circuits | 1 377 ₽ | ||
ADP-2-20+ Mini-Circuits | 2 244 ₽ | ||
ADP220-2828-EVALZ Analog Devices | по запросу | ||
ADP-2-20+ | по запросу |
Статус
ADP220ACBZ-1812R7 | ADP220ACBZ-1827R7 | ADP220ACBZ-26235R7 | ADP220ACBZ-2818R7 | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ADP220ACBZ-1812R7 | ADP220ACBZ-1827R7 | ADP220ACBZ-26235R7 | ADP220ACBZ-2818R7 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 |
Код корпуса | CB-6-2 | CB-6-2 | CB-6-2 | CB-6-2 |
Параметры
Parameters / Models | ADP220ACBZ-1812R7 | ADP220ACBZ-1827R7 | ADP220ACBZ-26235R7 | ADP220ACBZ-2818R7 |
---|---|---|---|---|
Dropout Voltage(typ), В | 150m | 150m | 150m | 150m |
Основные особенности | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Isupply(typ), A | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current 2(typ), A | 200m | 200m | 200m | 200m |
Output Current(typ), A | 200m | 200m | 200m | 200m |
Выходное напряжение | 1.1, 1.2, 1.8, 2.3, 2.35, 2.6, 2.7, 2.75, 2.8, 3, 3.3 | 1.1, 1.2, 1.8, 2.3, 2.35, 2.6, 2.7, 2.75, 2.8, 3, 3.3 | 1.1, 1.2, 1.8, 2.3, 2.35, 2.6, 2.7, 2.75, 2.8, 3, 3.3 | 1.1, 1.2, 1.8, 2.3, 2.35, 2.6, 2.7, 2.75, 2.8, 3, 3.3 |
RMS Noise(typ), В | 27µ | 27µ | 27µ | 27µ |
Vin(max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Экологический статус
ADP220ACBZ-1812R7 | ADP220ACBZ-1827R7 | ADP220ACBZ-26235R7 | ADP220ACBZ-2818R7 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: ADP220 (4)
Классификация производителя
- Power Management > Positive Linear Regulators (LDO)