Datasheet Analog Devices ADP1715 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | ADP1715 |
Линейный КМОП LDO-стабилизатор с функцией слежения, выходной ток 500 мА
Datasheets
Datasheet ADP1715, ADP1716
PDF, 613 Кб, Язык: анг., Версия: 0, Файл закачен: 26 авг 2020, Страниц: 20
500 mA, Low Dropout, CMOS Linear Regulator
500 mA, Low Dropout, CMOS Linear Regulator
Выписка из документа
Цены
![]() 65 предложений от 28 поставщиков Чип стабилизации напряжения, ANALOG DEVICES ADP1715ARMZ-3.3 Fixed LDO Voltage Regulator, 2.5V to 5.5V, 250mV Dropout, 3.3Vout, 500mAout, SOP-8 | |||
ADP1715ARMZ Analog Devices | 137 ₽ | ||
ADP1715ARMZ-R7 Analog Devices | от 184 ₽ | ||
ADP1715ARMZ-R7 Analog Devices | от 188 ₽ | ||
ADP1715ARMZ-R7 Analog Devices | 240 ₽ |
Статус
ADP1715ARMZ-1.0-R7 | ADP1715ARMZ-1.05R7 | ADP1715ARMZ-1.2-R7 | ADP1715ARMZ-1.5-R7 | ADP1715ARMZ-1.8-R7 | ADP1715ARMZ-2.5-R7 | ADP1715ARMZ-3.0-R7 | ADP1715ARMZ-3.3-R7 | ADP1715ARMZ-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ADP1715ARMZ-1.0-R7 | ADP1715ARMZ-1.05R7 | ADP1715ARMZ-1.2-R7 | ADP1715ARMZ-1.5-R7 | ADP1715ARMZ-1.8-R7 | ADP1715ARMZ-2.5-R7 | ADP1715ARMZ-3.0-R7 | ADP1715ARMZ-3.3-R7 | ADP1715ARMZ-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP | 8-Lead MSOP |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Код корпуса | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 | RM-8 |
Параметры
Parameters / Models | ADP1715ARMZ-1.0-R7 | ADP1715ARMZ-1.05R7 | ADP1715ARMZ-1.2-R7 | ADP1715ARMZ-1.5-R7 | ADP1715ARMZ-1.8-R7 | ADP1715ARMZ-2.5-R7 | ADP1715ARMZ-3.0-R7 | ADP1715ARMZ-3.3-R7 | ADP1715ARMZ-R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dropout Voltage(typ), В | 320m | 320m | 320m | 320m | 320m | 320m | 320m | 320m | 320m |
Основные особенности | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Isupply(typ), A | 65µ | 65µ | 65µ | 65µ | 65µ | 65µ | 65µ | 65µ | 65µ |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(typ), A | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m |
Выходное напряжение | 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3 | 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3 | 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3 | 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3 | 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3 | 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3 | 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3 | 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3 | 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3 |
RMS Noise(typ), В | 125µ | 125µ | 125µ | 125µ | 125µ | 125µ | 125µ | 125µ | 125µ |
Vin(max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Экологический статус
ADP1715ARMZ-1.0-R7 | ADP1715ARMZ-1.05R7 | ADP1715ARMZ-1.2-R7 | ADP1715ARMZ-1.5-R7 | ADP1715ARMZ-1.8-R7 | ADP1715ARMZ-2.5-R7 | ADP1715ARMZ-3.0-R7 | ADP1715ARMZ-3.3-R7 | ADP1715ARMZ-R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: ADP1715 (9)
Классификация производителя
- Power Management > Positive Linear Regulators (LDO)