Datasheet Analog Devices AD835 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | AD835 |
Четырехквадрантный умножитель с выходом напряжения, полоса 250 МГц
Datasheets
Datasheet AD835
PDF, 259 Кб, Язык: анг., Версия: E, Файл закачен: 3 сен 2020, Страниц: 14
250 MHz, Voltage Output 4-Quadrant Multiplier
250 MHz, Voltage Output 4-Quadrant Multiplier
Выписка из документа
Цены
![]() 51 предложений от 35 поставщиков Операционный усилитель AD835ARZ каналы:5; 4,5-5,5V; 0,025A; SO-8; аналоговый умножитель | |||
AD835AR-REEL Analog Devices | 193 ₽ | ||
AD835ARZ 4,5-5,5V; 0,025A; SO-8; | 405 ₽ | ||
AD835JN | по запросу | ||
AD835AR-REEL7 Analog Devices | по запросу |
Статус
AD835ANZ | AD835ARZ | AD835ARZ-REEL | AD835ARZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
AD835ANZ | AD835ARZ | AD835ARZ-REEL | AD835ARZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 8-Lead PDIP | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Код корпуса | N-8 | R-8 | R-8 | R-8 |
Параметры
Parameters / Models | AD835ANZ | AD835ARZ | AD835ARZ-REEL | AD835ARZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|
BW -3 dB(typ), Hz | 250M | 250M | 250M | 250M |
Is(typ), A | 25m | 25m | 25m | 25m |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Range | ±2.5V | ±2.5V | ±2.5V | ±2.5V |
Total Error(max), % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Transfer Function | [(X1–X2)(Y1–Y2)/U] + Z | [(X1–X2)(Y1–Y2)/U] + Z | [(X1–X2)(Y1–Y2)/U] + Z | [(X1–X2)(Y1–Y2)/U] + Z |
Vin Range | ±1V | ±1V | ±1V | ±1V |
Vin(max), В | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vin(min), В | -1 | -1 | -1 | -1 |
Vs span(max), В | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vs span(min), В | 9 | 9 | 9 | 9 |
Экологический статус
AD835ANZ | AD835ARZ | AD835ARZ-REEL | AD835ARZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: AD835 (4)
Классификация производителя
- Analog Functions > Analog Multipliers & Dividers