Datasheet Analog Devices LTC1391 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | LTC1391 |
8-канальный аналоговый мультиплексор с каскадным последовательным интерфейсом
Datasheets
Datasheet LTC1391
PDF, 185 Кб, Язык: анг., Версия: LTC1391: 8-Channel Analog Multiplexer with Cascadable Serial Interface Data Sheet, Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 12
8-Channel Analog Multiplexer with Cascadable Serial Interface
8-Channel Analog Multiplexer with Cascadable Serial Interface
Выписка из документа
Цены
![]() 42 предложений от 25 поставщиков Аналоговые Мультиплексоры / Демультиплексоры | |||
LTC1391CN#PBF Analog Devices | от 99 ₽ | ||
LTC1391CS#TRPBF Analog Devices | 314 ₽ | ||
LTC1391CS#PBF Analog Devices | от 754 ₽ | ||
LTC1391 | по запросу |
Статус
LTC1391CGN#PBF | LTC1391CGN#TRPBF | LTC1391CN#PBF | LTC1391CS#PBF | LTC1391CS#TRPBF | LTC1391IGN#PBF | LTC1391IGN#TRPBF | LTC1391IS#PBF | LTC1391IS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC1391CGN#PBF | LTC1391CGN#TRPBF | LTC1391CN#PBF | LTC1391CS#PBF | LTC1391CS#TRPBF | LTC1391IGN#PBF | LTC1391IGN#TRPBF | LTC1391IS#PBF | LTC1391IS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Код корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Параметры
Parameters / Models | LTC1391CGN#PBF | LTC1391CGN#TRPBF | LTC1391CN#PBF | LTC1391CS#PBF | LTC1391CS#TRPBF | LTC1391IGN#PBF | LTC1391IGN#TRPBF | LTC1391IS#PBF | LTC1391IS#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge Injection, C | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p |
Device Config | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Корпус | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch),16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch),16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch),16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch),16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch),16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch),16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch),16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch),16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch),16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
Switch Ron typ, Ohms | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vs Span Dual max, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vs Span Dual min, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Экологический статус
LTC1391CGN#PBF | LTC1391CGN#TRPBF | LTC1391CN#PBF | LTC1391CS#PBF | LTC1391CS#TRPBF | LTC1391IGN#PBF | LTC1391IGN#TRPBF | LTC1391IS#PBF | LTC1391IS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LTC1391 (9)
Классификация производителя
- Switches and Multiplexers > Single-Supply Analog Switches and Multiplexers | Dual-Supply Analog Switches and Multiplexers