Datasheet Analog Devices ADG408 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | ADG408 |
LC 2 MOS, ±15 В, 8-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор
Datasheets
Datasheet ADG408, ADG409
PDF, 259 Кб, Язык: анг., Версия: D, Файл закачен: 24 апр 2022, Страниц: 15
Datasheet LC2MOS 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers
Datasheet LC2MOS 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers
Выписка из документа
Цены
36 предложений от 23 поставщиков 8-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор | |||
DG408DY-E3, (ADG408BR) SOIC16 Vishay | 39 ₽ | ||
ADG408BRZ-REEL7 Analog Devices | 105 ₽ | ||
ADG408BRU Analog Devices | по запросу | ||
ADG408AKR Analog Devices | по запросу |
Статус
ADG408BCHIPS | ADG408BNZ | ADG408BRUZ | ADG408BRUZ-REEL | ADG408BRUZ-REEL7 | ADG408BRZ | ADG408BRZ-REEL | ADG408BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ADG408BCHIPS | ADG408BNZ | ADG408BRUZ | ADG408BRUZ-REEL | ADG408BRUZ-REEL7 | ADG408BRZ | ADG408BRZ-REEL | ADG408BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP | 16-Lead TSSOP | 16-Lead TSSOP | 16-Lead TSSOP | 16-Lead SOIC | 16-Lead SOIC | 16-Lead SOIC |
Код корпуса | X | N-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | R-16 | R-16 | R-16 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Параметры
Parameters / Models | ADG408BCHIPS | ADG408BNZ | ADG408BRUZ | ADG408BRUZ-REEL | ADG408BRUZ-REEL7 | ADG408BRZ | ADG408BRZ-REEL | ADG408BRZ-REEL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge Injection, C | 20p | 20p | 20p | 20p | 20p | 20p | 20p | 20p |
Device Config | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 | (8:1) x 1 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Leakage Switch ON typ, A | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n |
Рабочий диапазон температур, °C | от 25 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Корпус | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP,CHIPS OR DIE |
Switch Ron typ, Ohms | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs Span Dual max, В | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Vs Span Dual min, В | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Экологический статус
ADG408BCHIPS | ADG408BNZ | ADG408BRUZ | ADG408BRUZ-REEL | ADG408BRUZ-REEL7 | ADG408BRZ | ADG408BRZ-REEL | ADG408BRZ-REEL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: ADG408 (8)
Классификация производителя
- Switches and Multiplexers > Dual-Supply Analog Switches and Multiplexers | Single-Supply Analog Switches and Multiplexers