Datasheet Texas Instruments TLV9052 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLV9052 |

Двойной операционный усилитель RRIO 5 МГц, 15 В/мкс с высокой скоростью нарастания выходного напряжения
Datasheets
Datasheet
Цены
![]() 42 предложений от 15 поставщиков IC: operational amplifier; 5MHz; Ch: 2; VSSOP10; 1.8÷6VDC; IB: 525pA | |||
TLV9052IPWR Texas Instruments | 15 ₽ | ||
TLV9052SIDGSR Texas Instruments | 74 ₽ | ||
TLV9052IDR Texas Instruments | 78 ₽ | ||
TLV9052IDR | 1 888 ₽ |
Статус
TLV9052IDDFR | TLV9052IDGKR | TLV9052IDR | TLV9052IDSGR | TLV9052IPWR | TLV9052SIDGSR | TLV9052SIRUGR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLV9052IDDFR | TLV9052IDGKR | TLV9052IDR | TLV9052IDSGR | TLV9052IPWR | TLV9052SIDGSR | TLV9052SIRUGR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Package Type | DDF | DGK | D | DSG | PW | DGS | RUG |
Industry STD Term | SOT-23-THN | VSSOP | SOIC | WSON | TSSOP | VSSOP | X2QFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | T052 | 1PWX | TL9052 | 9052 | TL9052 | T052 | FPF |
Width (мм) | 1.6 | 3 | 3.91 | 2 | 4.4 | 3 | 2 |
Length (мм) | 2.9 | 3 | 4.9 | 2 | 3 | 3 | 1.5 |
Thickness (мм) | 0.85 | 0.97 | 1.58 | 0.75 | 1 | 1.02 | 0.37 |
Pitch (мм) | 0.65 | 0.65 | 1.27 | 0.5 | 0.65 | 0.5 | 0.5 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.07 | 1.75 | 0.8 | 1.2 | 1.07 | 0.4 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLV9052IDDFR![]() | TLV9052IDGKR![]() | TLV9052IDR![]() | TLV9052IDSGR![]() | TLV9052IPWR![]() | TLV9052SIDGSR![]() | TLV9052SIRUGR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. price, US$ | .224 | 1ku | .224 | 1ku | .224 | 1ku | .224 | 1ku | .224 | 1ku | .224 | 1ku | .224 | 1ku |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Основные особенности | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size |
GBW(Typ), МГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Input bias current(Typ), pA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ), В | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ), В | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iq per channel(Max), мА | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Number of channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Operating temperature range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output current(Typ), мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Output swing headroom (to negative supply)(Typ), В | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Output swing headroom (to positive supply)(Typ), В | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
Package Group | SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10 | SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10 | SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10 | SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10 | SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10 | SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10 | SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10 |
Package size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) | 8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) | 8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) | 8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) | 8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) | 8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) | 8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) |
Rail-to-rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew rate(Typ), V/us | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total supply voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total supply voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1 kHz(Typ), нВ/rtГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max), мВ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Экологический статус
TLV9052IDDFR | TLV9052IDGKR | TLV9052IDR | TLV9052IDSGR | TLV9052IPWR | TLV9052SIDGSR | TLV9052SIRUGR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Модельный ряд
Серия: TLV9052 (7)
Классификация производителя
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps