Datasheet Diodes LM4041 — Даташит
| Производитель | Diodes | 
| Серия | LM4041 | 
1,225 В шунт опорный
Datasheets
Datasheet LM4041
PDF, 259 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2024, Страниц: 7
Precision Micropower Shunt Voltage References
Precision Micropower Shunt Voltage References
Выписка из документа
|  Купить LM4041 на РадиоЛоцман.Цены — от 1.81 до 63 ₽ 64 предложений от 30 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM4041DIZ-ADJ/LFT1 National Semiconductor | 23 ₽ | ||
| LM4041CFTA Diodes | от 63 ₽ | ||
| LM4041DIZ-ADJ Texas Instruments | по запросу | ||
| LM4041DECT-1.2 | по запросу | ||
Подробное описание
LM4041 — это схема с запрещенной зоной, разработанная для достижения точного микромощного опорного напряжения 1,225 В.
Устройство доступно в небольших корпусах поверхностного монтажа SOT23, что идеально подходит для приложений, где важна экономия пространства. LM4041 доступен с классом точности 0,5% C для точных приложений. Отличные характеристики сохраняются в диапазоне рабочего тока от 60 мкА до 12 мА с типичным температурным коэффициентом всего 20 ppm/°C. Устройство было разработано с учетом высокой толерантности к емкостным нагрузкам, что обеспечивает отличную стабильность. Эти устройства предлагают совместимые по выводам альтернативы другим опорным напряжениям LM4041.
Параметры
| Parameters / Models | LM4041CFTA | LM4041CQFTA | LM4041DADJFTA | LM4041DADJQFTA | LM4041DFTA | LM4041DH5TA | LM4041DQFTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEC Qualified | No | No | No | No | No | No | No | 
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | 
| Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.6 Ω | 0.6 Ω | 0.6 Ω | 0.6 Ω | 0.6 Ω | 0.6 Ω | 0.6 Ω | 
| Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 
| Noise Voltage (µV/Hz) | 20 µV/Hz | 20 µV/Hz | 20 µV/Hz | 20 µV/Hz | 20 µV/Hz | 20 µV/Hz | 20 µV/Hz | 
| Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | 
| ReferenceVoltage (V) | 1.225 V | 1.225 V | 1.225 V | 1.225 V | 1.225 V | 1.225 V | 1.225 V | 
| Sink Current (mA) | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 
| Тип | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | 
| Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 
Модельный ряд
Серия: LM4041 (7)
Классификация производителя
- Voltage References






