Datasheet Diodes ZRC330 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | ZRC330 |

Источник опорного напряжения 3.3 В с низким начальным током пробоя
Datasheets
Precision 3.3V Low Knee Current Voltage Reference
Цены
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Зинеровский диод, PRECISION 3.3V LOW KNEE CURRENT VOLTAGE REFERENCE | |||
ZRC330R02 Zetex | 65 ₽ | ||
ZRC330F03 Zetex | 363 ₽ | ||
ZRC330A01 | по запросу | ||
ZRC330_03 Zetex | по запросу |
Подробное описание
ZRC330 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 3,3 В.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства. Конструкция ZRC330 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZRC330 рекомендуется для работы в диапазоне от 20 мкА до 5 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 В позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
Параметры
Parameters / Models | ZRC330F01TA![]() | ZRC330F02TA![]() | ZRC330F02TC![]() | ZRC330F03TA![]() | ZRC330N801TA![]() | ZRC330QF01TA![]() | ZRC330QF02TA![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC Qualified | No | No | No | No | No | No | |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 2 Ω | 2 Ω | 2 Ω | 2 Ω | 2 Ω | 2 Ω | |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 15 µA | 15 µA | 15 µA | 15 µA | 15 µA | 15 µA | |
Noise Voltage (µV/Hz) | 75 µV/Hz | 75 µV/Hz | 75 µV/Hz | 75 µV/Hz | 75 µV/Hz | 75 µV/Hz | |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | |
ReferenceVoltage (V) | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | |
Sink Current (mA) | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | |
Тип | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C |
Модельный ряд
Классификация производителя
- Power Management > Voltage References