Datasheet Linear Technology LT3042 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LT3042 |
Линейный ВЧ-стабилизатор со сверхнизким уровнем шума и сверхвысоким уровнем шума 20 В, 200 мА
Datasheets
Datasheet LT3042
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 32
20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR RF Linear Regulator
20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR RF Linear Regulator
Выписка из документа
Цены
38 предложений от 19 поставщиков Стабилизатор положительной полярности 0….15В 0.2A автомобильного и медицинского применения 10-Pin MSOP EP туба | |||
LT3042IDD#PBF Linear Technology | 110 ₽ | ||
LT3042IMSE#PBF Analog Devices | от 182 ₽ | ||
LT3042EDD#TRPBF Analog Devices | от 246 ₽ | ||
LT3042HMSE#TRPBF Analog Devices | 366 ₽ |
Корпус / Упаковка / Маркировка
Параметры
Parameters / Models | LT3042EDD#PBF | LT3042EDD#TRPBF | LT3042EMSE#PBF | LT3042EMSE#TRPBF | LT3042HDD#PBF | LT3042HDD#TRPBF | LT3042HMSE#PBF | LT3042HMSE#TRPBF | LT3042IDD#PBF | LT3042IDD#TRPBF | LT3042IMSE#PBF | LT3042IMSE#TRPBF | LT3042MPDD#PBF | LT3042MPDD#TRPBF | LT3042MPMSE#PBF | LT3042MPMSE#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A | DC2246B,DC2429A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown |
Ishutdown, мкА | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LDO Output Current, A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, дБ | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
RMS Noise, µV | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Theta JA | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) |
Тип | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Экологический статус
LT3042EDD#PBF | LT3042EDD#TRPBF | LT3042EMSE#PBF | LT3042EMSE#TRPBF | LT3042HDD#PBF | LT3042HDD#TRPBF | LT3042HMSE#PBF | LT3042HMSE#TRPBF | LT3042IDD#PBF | LT3042IDD#TRPBF | LT3042IMSE#PBF | LT3042IMSE#TRPBF | LT3042MPDD#PBF | LT3042MPDD#TRPBF | LT3042MPMSE#PBF | LT3042MPMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Measuring 2nV/в€љHz Noise and 120dB Supply Rejection on Linear Regulators &mdash AN159PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Industry's First 0.8µVRMS Noise LDO Has 79dB Power Supply Rejection Ratio at 1MHz &mdash LT JournalPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 7 апр 2015Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LT3042 (16)
Классификация производителя
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | LDO Plus | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators