Datasheet Analog Devices ADIS16480 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | ADIS16480 |
Инерционный датчик MEMS с десятью степенями свободы и выходами динамической ориентации
Datasheets
Datasheet ADIS16480
PDF, 937 Кб, Язык: анг., Версия: H, Файл закачен: 4 дек 2017, Страниц: 45
Ten Degrees of Freedom MEMS Inertial Sensor with Dynamic Orientation Outputs
Ten Degrees of Freedom MEMS Inertial Sensor with Dynamic Orientation Outputs
Выписка из документа
Datasheet ADIS16480
PDF, 101 Кб, Язык: анг., Версия: 0, Файл закачен: 4 дек 2017, Страниц: 4
Ten Degrees of Freedom MEMS Inertial Sensor with Dynamic Orientation Outputs
Ten Degrees of Freedom MEMS Inertial Sensor with Dynamic Orientation Outputs
Выписка из документа
14 предложений от 13 поставщиков Датчики Гироскопов, SENSOR, INERTIAL, 10DEG, 6ML24; Supply Voltage Range: 3V to 3.6V; Sensor Case Style: ML-24-6; No. of Pins: 24; Accel...... | |||
ADIS16480BMLZ Analog Devices | от 2 375 ₽ | ||
ADIS16480BMLZ Analog Devices | 194 192 ₽ | ||
ADIS16480AMLZ Analog Devices | 205 737 ₽ | ||
ADIS16480AMLZ Analog Devices | по запросу |
Статус
ADIS16480AMLZ | ADIS16480BMLZ | |
---|---|---|
Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
ADIS16480AMLZ | ADIS16480BMLZ | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Корпус | MSM LAMINATE | MSM LAMINATE |
Количество выводов | 24 | 24 |
Код корпуса | ML-24-6 | ML-24-6 |
Параметры
Parameters / Models | ADIS16480AMLZ | ADIS16480BMLZ |
---|---|---|
Accel. In-Run Bias Stability(typ), г | 100µ | 100µ |
Accel. Range | 18 g | 18 g |
Calibrated Temp Range | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C |
Degrees of Freedom, ° | 10 | 10 |
Gyro Angular Random Walk(typ), °/rthr | 0.3 | 0.3 |
Gyro Axis to Axis Alignment(typ), ° | 0.05 | 0.05 |
Gyro Bias Repeatability(typ), °/s | 0.2 | 0.2 |
Gyro In-Run Bias Stability(typ), °/hr | 6.25 | 6.25 |
Gyro Input Range +/-(min), °/s | 450 | 450 |
Gyro Linear G(typ)(, °/s)/g | 0.009 | 0.009 |
Gyro Noise Density(typ)(, °/s)/rtHz | 0.0066 | 0.0066 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 105 |
Output Sample Rate(max), SPS | 2.46k | 2.46k |
Экологический статус
ADIS16480AMLZ | ADIS16480BMLZ | |
---|---|---|
RoHS | E | Совместим |
Модельный ряд
Серия: ADIS16480 (2)
Классификация производителя
- Sensors & MEMS > Inertial Measurement Units (IMU)