Datasheet Analog Devices LTC202 — Даташит
Производитель | Analog Devices |
Серия | LTC202 |
Micropower, Low Charge Injection, аналоговые переключатели Quad CMOS
Datasheets
Datasheet LTC201A, LTC202, LTC203
PDF, 208 Кб, Язык: анг., Версия: LTC201A/LTC202/LTC203: Micropower, Low Charge Injection, Quad CMOS Analog Switches Data Sheet, Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Micropower, Low Charge Injection, Quad CMOS Analog Switches
Micropower, Low Charge Injection, Quad CMOS Analog Switches
Выписка из документа
Цены
Купить LTC202 на РадиоЛоцман.Цены — от 177 до 1 346 ₽ 40 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
LTC202CN#PBF Analog Devices | 177 ₽ | ||
LTC202CN Linear Technology | 203 ₽ | ||
LTC202CN#PBF Analog Devices | от 353 ₽ | ||
LTC202CN#PBF Analog Devices | 890 ₽ |
Статус
LTC202CN#PBF | LTC202CS#PBF | LTC202CS#TRPBF | |
---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC202CN#PBF | LTC202CS#PBF | LTC202CS#TRPBF | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 |
Код корпуса | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Параметры
Parameters / Models | LTC202CN#PBF | LTC202CS#PBF | LTC202CS#TRPBF |
---|---|---|---|
Charge Injection, C | 25p | 25p | 25p |
Device Config | SPST x 4 | SPST x 4 | SPST x 4 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Корпус | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch),16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Switch Ron typ, Ohms | 125 | 125 | 125 |
Vs Span Dual max, В | 30 | 30 | 30 |
Vs Span Dual min, В | 30 | 30 | 30 |
Экологический статус
LTC202CN#PBF | LTC202CS#PBF | LTC202CS#TRPBF | |
---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: LTC202 (3)
Классификация производителя
- Switches and Multiplexers > Dual-Supply Analog Switches and Multiplexers | Single-Supply Analog Switches and Multiplexers