Datasheet Texas Instruments CD4024B — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | CD4024B |

7-ступенчатый двоичный счетчик/делитель КМОП с пульсирующим переносом
Datasheets
Datasheet CD4020B, CD4024B, CD4040B
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 дек 2003, Страниц: 25
CMOS 7-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider
CMOS 7-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider
Выписка из документа
Цены
8 предложений от 8 поставщиков ИС, счетчики CMOS 7-St Ripple- Carry Binary | |||
CD4024B3 Texas Instruments | по запросу | ||
CD4024B Texas Instruments | по запросу | ||
CD4024B | по запросу | ||
CD4024B Texas Instruments | по запросу |
Статус
89274AKB3T | CD4024BE | CD4024BEE4 | CD4024BF3AS2534 | CD4024BM | CD4024BM96 | CD4024BME4 | CD4024BMG4 | CD4024BMT | CD4024BNSR | CD4024BNSRG4 | CD4024BPW | CD4024BPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
89274AKB3T | CD4024BE | CD4024BEE4 | CD4024BF3AS2534 | CD4024BM | CD4024BM96 | CD4024BME4 | CD4024BMG4 | CD4024BMT | CD4024BNSR | CD4024BNSRG4 | CD4024BPW | CD4024BPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | WR | N | N | J | D | D | D | D | D | NS | NS | PW | PW |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | CDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-GDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | |
Package QTY | 25 | 25 | 50 | 2500 | 50 | 50 | 250 | 2000 | 2000 | 90 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | CD4024BE | CD4024BE | CD4024BM | CD4024BM | CD4024BM | CD4024BM | CD4024BM | CD4024B | CD4024B | CM024B | CM024B | ||
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 6.67 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | |
Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 19.56 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 4.57 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.65 | 0.65 | |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | 89274AKB3T![]() | CD4024BE![]() | CD4024BEE4![]() | CD4024BF3AS2534![]() | CD4024BM![]() | CD4024BM96![]() | CD4024BME4![]() | CD4024BMG4![]() | CD4024BMT![]() | CD4024BNSR![]() | CD4024BNSRG4![]() | CD4024BPW![]() | CD4024BPWR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.11 | 1ku | 0.11 | 1ku | |||||||||||
Approx. price, US$ | .093 | 1ku | .093 | 1ku | .093 | 1ku | .093 | 1ku | .093 | 1ku | .093 | 1ku | .093 | 1ku | .093 | 1ku | .093 | 1ku | .093 | 1ku | |||
Bits | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | ||
Bits(#) | 12 | 12 | |||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 8 | ||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 8 | 8 | |||||||||||
Основные особенности | Balanced outputs,Standard speed (tpd > 50ns),Positive input clamp diode | Balanced outputs,Standard speed (tpd > 50ns),Positive input clamp diode | Balanced outputs,Standard speed (tpd > 50ns),Positive input clamp diode | Balanced outputs,Standard speed (tpd > 50ns),Positive input clamp diode | Balanced outputs,Standard speed (tpd > 50ns),Positive input clamp diode | Balanced outputs,Standard speed (tpd > 50ns),Positive input clamp diode | Balanced outputs,Standard speed (tpd > 50ns),Positive input clamp diode | Balanced outputs,Standard speed (tpd > 50ns),Positive input clamp diode | Balanced outputs,Standard speed (tpd > 50ns),Positive input clamp diode | Balanced outputs,Standard speed (tpd > 50ns),Positive input clamp diode | |||
Function | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.03 | ||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
Тип входа | CMOS | CMOS | |||||||||||
Input type | Standard CMOS | Standard CMOS | Standard CMOS | Standard CMOS | Standard CMOS | Standard CMOS | Standard CMOS | Standard CMOS | Standard CMOS | Standard CMOS | |||
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | ||||||||||||
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | |||||||||||
Operating temperature range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 1.5/-1.5 | ||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | |||||||||||
Тип выхода | CMOS | CMOS | |||||||||||
Output type | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | |||
Package Group | PDIP SO SOIC TSSOP | PDIP|14,SOIC|14,SO|14,TSSOP|14 | PDIP|14,SOIC|14,SO|14,TSSOP|14 | PDIP SO SOIC TSSOP | PDIP|14,SOIC|14,SO|14,TSSOP|14 | PDIP|14,SOIC|14,SO|14,TSSOP|14 | PDIP|14,SOIC|14,SO|14,TSSOP|14 | PDIP|14,SOIC|14,SO|14,TSSOP|14 | PDIP|14,SOIC|14,SO|14,TSSOP|14 | PDIP|14,SOIC|14,SO|14,TSSOP|14 | SO | PDIP|14,SOIC|14,SO|14,TSSOP|14 | PDIP|14,SOIC|14,SO|14,TSSOP|14 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||||||||||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | |||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | |||||||||||
Supply voltage(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Supply voltage(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Technology Family | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 |
Тип | Binary | Binary | Binary | ||||||||||
VCC(Max), В | 18 | ||||||||||||
VCC(Max)(V) | 18 | 18 | |||||||||||
VCC(Min), В | 3 | ||||||||||||
VCC(Min)(V) | 3 | 3 | |||||||||||
Voltage(Nom), В | 10 | ||||||||||||
Voltage(Nom)(V) | 10 | 10 | |||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 160 | ||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 160 | 160 |
Экологический статус
89274AKB3T | CD4024BE | CD4024BEE4 | CD4024BF3AS2534 | CD4024BM | CD4024BM96 | CD4024BME4 | CD4024BMG4 | CD4024BMT | CD4024BNSR | CD4024BNSRG4 | CD4024BPW | CD4024BPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Application Notes
- Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device CharacteristicsPDF, 188 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2001
Both buffered and unbuffered CMOS B-series gates inverters and high-current IC products are available from TI. Each product classification has application advantages in appropriate logic-system designs. Many CMOS suppliers have concentrated on promoting buffered B-series products with applications literature focusing on the attributes and use of the buffered types. This practice has left an imb
Модельный ряд
Серия: CD4024B (13)
Классификация производителя
- Semiconductors > Logic > Specialty logic ICs > Counter, arithmetic & parity function ICs