Datasheet Texas Instruments SN74HC14 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN74HC14 |
Шестигранные инверторы с триггером Шмитта
Datasheets
SNx4HC14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 14 окт 2016
Выписка из документа
Цены
Купить SN74HC14 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.41 до 59 ₽ 68 предложений от 34 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы | |||
SN74HC14PW Texas Instruments | 4.41 ₽ | ||
SN74HC14DR Texas Instruments | от 5.14 ₽ | ||
SN74HCT08D Texas Instruments | 13 ₽ | ||
SN74HC14APW Texas Instruments | по запросу |
Статус
SN74HC14D | SN74HC14DBR | SN74HC14DBRG4 | SN74HC14DE4 | SN74HC14DG4 | SN74HC14DR | SN74HC14DRE4 | SN74HC14DRG3 | SN74HC14DRG4 | SN74HC14DT | SN74HC14DTG4 | SN74HC14N | SN74HC14N3 | SN74HC14NE4 | SN74HC14NSLE | SN74HC14NSR | SN74HC14NSRE4 | SN74HC14PW | SN74HC14PWE4 | SN74HC14PWG4 | SN74HC14PWLE | SN74HC14PWR | SN74HC14PWRE4 | SN74HC14PWRG4 | SN74HC14PWT | SN74HC14PWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
SN74HC14D | SN74HC14DBR | SN74HC14DBRG4 | SN74HC14DE4 | SN74HC14DG4 | SN74HC14DR | SN74HC14DRE4 | SN74HC14DRG3 | SN74HC14DRG4 | SN74HC14DT | SN74HC14DTG4 | SN74HC14N | SN74HC14N3 | SN74HC14NE4 | SN74HC14NSLE | SN74HC14NSR | SN74HC14NSRE4 | SN74HC14PW | SN74HC14PWE4 | SN74HC14PWG4 | SN74HC14PWLE | SN74HC14PWR | SN74HC14PWRE4 | SN74HC14PWRG4 | SN74HC14PWT | SN74HC14PWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | DB | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | NS | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 90 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | 250 | |||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | |||
Маркировка | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | SN74HC14N | SN74HC14N | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | HC14 | |||
Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 6.2 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | SN74HC14D | SN74HC14DBR | SN74HC14DBRG4 | SN74HC14DE4 | SN74HC14DG4 | SN74HC14DR | SN74HC14DRE4 | SN74HC14DRG3 | SN74HC14DRG4 | SN74HC14DT | SN74HC14DTG4 | SN74HC14N | SN74HC14N3 | SN74HC14NE4 | SN74HC14NSLE | SN74HC14NSR | SN74HC14NSRE4 | SN74HC14PW | SN74HC14PWE4 | SN74HC14PWG4 | SN74HC14PWLE | SN74HC14PWR | SN74HC14PWRE4 | SN74HC14PWRG4 | SN74HC14PWT | SN74HC14PWTG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.07 | 1ku | 0.07 | 1ku | 0.07 | 1ku | |||||||||||||||||||||||
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Bits(#) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
Тип входа | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -4/4 | -4/4 | -4/4 | |||||||||||||||||||||||
Тип выхода | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
VCC(Max)(V) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
VCC(Min)(V) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 31 | 31 | 31 |
Экологический статус
SN74HC14D | SN74HC14DBR | SN74HC14DBRG4 | SN74HC14DE4 | SN74HC14DG4 | SN74HC14DR | SN74HC14DRE4 | SN74HC14DRG3 | SN74HC14DRG4 | SN74HC14DT | SN74HC14DTG4 | SN74HC14N | SN74HC14N3 | SN74HC14NE4 | SN74HC14NSLE | SN74HC14NSR | SN74HC14NSRE4 | SN74HC14PW | SN74HC14PWE4 | SN74HC14PWG4 | SN74HC14PWLE | SN74HC14PWR | SN74HC14PWRE4 | SN74HC14PWRG4 | SN74HC14PWT | SN74HC14PWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Application Notes
- Understanding Schmitt TriggersPDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Модельный ряд
Серия: SN74HC14 (26)
- SN74HC14D SN74HC14DBR SN74HC14DBRG4 SN74HC14DE4 SN74HC14DG4 SN74HC14DR SN74HC14DRE4 SN74HC14DRG3 SN74HC14DRG4 SN74HC14DT SN74HC14DTG4 SN74HC14N SN74HC14N3 SN74HC14NE4 SN74HC14NSLE SN74HC14NSR SN74HC14NSRE4 SN74HC14PW SN74HC14PWE4 SN74HC14PWG4 SN74HC14PWLE SN74HC14PWR SN74HC14PWRE4 SN74HC14PWRG4 SN74HC14PWT SN74HC14PWTG4
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver